本文へスキップ

福岡 08R / 締切 15:14

9/2 · 直前予測 · 更新15:10

福岡 2026.09.02(水)の一覧

SHIA予想 β

3連単 4-2-3 公式オッズ 492.00倍

直前予測 · 生成 07:30 · 凍結 15:10

公式結果

1-2-3

検証期間中のため非表示

3連単予測詳細

Top10

  1. 1-4-2 · 公式オッズ 25.10倍
  2. 1-4-6 · 公式オッズ 21.70倍
  3. 1-3-2 · 公式オッズ 11.50倍
  4. 1-4-3 · 公式オッズ 18.60倍
  5. 1-3-6 · 公式オッズ 20.20倍
  6. 1-3-4 · 公式オッズ 11.10倍
  7. 1-2-6 · 公式オッズ 31.20倍
  8. 1-2-4 · 公式オッズ 17.40倍
  9. 1-2-3 · 公式オッズ 13.20倍
  10. 1-5-2 · 公式オッズ 51.70倍
All120を表示
  1. 1-2-3 · 公式オッズ 13.20倍
  2. 1-2-4 · 公式オッズ 17.40倍
  3. 1-2-5 · 公式オッズ 31.00倍
  4. 1-2-6 · 公式オッズ 31.20倍
  5. 1-3-2 · 公式オッズ 11.50倍
  6. 1-3-4 · 公式オッズ 11.10倍
  7. 1-3-5 · 公式オッズ 19.70倍
  8. 1-3-6 · 公式オッズ 20.20倍
  9. 1-4-2 · 公式オッズ 25.10倍
  10. 1-4-3 · 公式オッズ 18.60倍
  11. 1-4-5 · 公式オッズ 27.50倍
  12. 1-4-6 · 公式オッズ 21.70倍
  13. 1-5-2 · 公式オッズ 51.70倍
  14. 1-5-3 · 公式オッズ 37.20倍
  15. 1-5-4 · 公式オッズ 53.80倍
  16. 1-5-6 · 公式オッズ 51.30倍
  17. 1-6-2 · 公式オッズ 82.70倍
  18. 1-6-3 · 公式オッズ 56.50倍
  19. 1-6-4 · 公式オッズ 59.30倍
  20. 1-6-5 · 公式オッズ 98.70倍
  21. 2-1-3 · 公式オッズ 69.70倍
  22. 2-1-4 · 公式オッズ 85.90倍
  23. 2-1-5 · 公式オッズ 100.60倍
  24. 2-1-6 · 公式オッズ 112.10倍
  25. 2-3-1 · 公式オッズ 108.80倍
  26. 2-3-4 · 公式オッズ 202.80倍
  27. 2-3-5 · 公式オッズ 178.30倍
  28. 2-3-6 · 公式オッズ 201.20倍
  29. 2-4-1 · 公式オッズ 178.30倍
  30. 2-4-3 · 公式オッズ 276.70倍
  31. 2-4-5 · 公式オッズ 349.50倍
  32. 2-4-6 · 公式オッズ 235.10倍
  33. 2-5-1 · 公式オッズ 257.90倍
  34. 2-5-3 · 公式オッズ 510.90倍
  35. 2-5-4 · 公式オッズ 542.20倍
  36. 2-5-6 · 公式オッズ 415.10倍
  37. 2-6-1 · 公式オッズ 332.10倍
  38. 2-6-3 · 公式オッズ 328.00倍
  39. 2-6-4 · 公式オッズ 328.00倍
  40. 2-6-5 · 公式オッズ 510.90倍
  41. 3-1-2 · 公式オッズ 43.80倍
  42. 3-1-4 · 公式オッズ 39.80倍
  43. 3-1-5 · 公式オッズ 45.80倍
  44. 3-1-6 · 公式オッズ 50.40倍
  45. 3-2-1 · 公式オッズ 84.30倍
  46. 3-2-4 · 公式オッズ 106.70倍
  47. 3-2-5 · 公式オッズ 130.20倍
  48. 3-2-6 · 公式オッズ 143.60倍
  49. 3-4-1 · 公式オッズ 71.80倍
  50. 3-4-2 · 公式オッズ 110.70倍
  51. 3-4-5 · 公式オッズ 108.80倍
  52. 3-4-6 · 公式オッズ 81.50倍
  53. 3-5-1 · 公式オッズ 90.30倍
  54. 3-5-2 · 公式オッズ 142.00倍
  55. 3-5-4 · 公式オッズ 127.10倍
  56. 3-5-6 · 公式オッズ 99.80倍
  57. 3-6-1 · 公式オッズ 123.00倍
  58. 3-6-2 · 公式オッズ 217.70倍
  59. 3-6-4 · 公式オッズ 188.40倍
  60. 3-6-5 · 公式オッズ 191.10倍
  61. 4-1-2 · 公式オッズ 118.00倍
  62. 4-1-3 · 公式オッズ 143.60倍
  63. 4-1-5 · 公式オッズ 140.50倍
  64. 4-1-6 · 公式オッズ 80.00倍
  65. 4-2-1 · 公式オッズ 276.70倍
  66. 4-2-3 · 公式オッズ 492.00倍
  67. 4-2-5 · 公式オッズ 421.70倍
  68. 4-2-6 · 公式オッズ 295.20倍
  69. 4-3-1 · 公式オッズ 183.20倍
  70. 4-3-2 · 公式オッズ 312.50倍
  71. 4-3-5 · 公式オッズ 235.10倍
  72. 4-3-6 · 公式オッズ 180.70倍
  73. 4-5-1 · 公式オッズ 239.30倍
  74. 4-5-2 · 公式オッズ 520.90倍
  75. 4-5-3 · 公式オッズ 349.50倍
  76. 4-5-6 · 公式オッズ 154.40倍
  77. 4-6-1 · 公式オッズ 135.50倍
  78. 4-6-2 · 公式オッズ 336.30倍
  79. 4-6-3 · 公式オッズ 257.90倍
  80. 4-6-5 · 公式オッズ 188.40倍
  81. 5-1-2 · 公式オッズ 207.50倍
  82. 5-1-3 · 公式オッズ 170.30倍
  83. 5-1-4 · 公式オッズ 305.30倍
  84. 5-1-6 · 公式オッズ 163.00倍
  85. 5-2-1 · 公式オッズ 288.70倍
  86. 5-2-3 · 公式オッズ 492.00倍
  87. 5-2-4 · 公式オッズ 435.50倍
  88. 5-2-6 · 公式オッズ 285.60倍
  89. 5-3-1 · 公式オッズ 207.50倍
  90. 5-3-2 · 公式オッズ 421.70倍
  91. 5-3-4 · 公式オッズ 442.80倍
  92. 5-3-6 · 公式オッズ 255.40倍
  93. 5-4-1 · 公式オッズ 466.10倍
  94. 5-4-2 · 公式オッズ 759.10倍
  95. 5-4-3 · 公式オッズ 1021.00倍
  96. 5-4-6 · 公式オッズ 415.10倍
  97. 5-6-1 · 公式オッズ 212.50倍
  98. 5-6-2 · 公式オッズ 374.20倍
  99. 5-6-3 · 公式オッズ 349.50倍
  100. 5-6-4 · 公式オッズ 435.50倍
  101. 6-1-2 · 公式オッズ 276.70倍
  102. 6-1-3 · 公式オッズ 291.90倍
  103. 6-1-4 · 公式オッズ 237.20倍
  104. 6-1-5 · 公式オッズ 374.20倍
  105. 6-2-1 · 公式オッズ 510.90倍
  106. 6-2-3 · 公式オッズ 648.00倍
  107. 6-2-4 · 公式オッズ 565.30倍
  108. 6-2-5 · 公式オッズ 603.80倍
  109. 6-3-1 · 公式オッズ 531.30倍
  110. 6-3-2 · 公式オッズ 738.00倍
  111. 6-3-4 · 公式オッズ 699.10倍
  112. 6-3-5 · 公式オッズ 718.00倍
  113. 6-4-1 · 公式オッズ 279.60倍
  114. 6-4-2 · 公式オッズ 681.20倍
  115. 6-4-3 · 公式オッズ 699.10倍
  116. 6-4-5 · 公式オッズ 632.60倍
  117. 6-5-1 · 公式オッズ 345.00倍
  118. 6-5-2 · 公式オッズ 492.00倍
  119. 6-5-3 · 公式オッズ 577.50倍
  120. 6-5-4 · 公式オッズ 501.30倍

艇別1着予測

1号艇

直前予測

艇別1着予測の内訳

1号艇74.4%
3号艇7.6%
4号艇6.4%
2号艇5.6%
6号艇3.1%
5号艇2.8%

予測段階の変化

朝予測から直前予測へ更新

観測・タイムライン

    予測記録

    締切前に記録済み