福岡 04R / 締切 13:18
9/13 · 朝予測 · 更新07:30
3連単の本命
2-1-3
推定確率 4.48%
朝予測 · 生成 07:30
6着までの予想を見る
全6着 2-1-3-4-6-5
期待値で選ぶ買い目
仮購入・1点100円
買い目の更新待ち
買い目の選び方
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、EV>1の候補から最大1点を選びます。
公式オッズは締切5分前以降から取得し、締切5分前を目安に更新します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
3連単 確率詳細
欠測は — と表示します。
確率Top10
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2-1-3 | 4.48% | — | — |
| 2-3-1 | 4.26% | — | — |
| 1-2-3 | 3.80% | — | — |
| 3-2-1 | 3.52% | — | — |
| 1-3-2 | 2.90% | — | — |
| 2-1-4 | 2.86% | — | — |
| 3-1-2 | 2.81% | — | — |
| 2-1-6 | 2.76% | — | — |
| 2-3-4 | 2.43% | — | — |
| 1-2-4 | 2.43% | — | — |
全120通りを表示
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2-1-3 | 4.48% | — | — |
| 2-3-1 | 4.26% | — | — |
| 1-2-3 | 3.80% | — | — |
| 3-2-1 | 3.52% | — | — |
| 1-3-2 | 2.90% | — | — |
| 2-1-4 | 2.86% | — | — |
| 3-1-2 | 2.81% | — | — |
| 2-1-6 | 2.76% | — | — |
| 2-3-4 | 2.43% | — | — |
| 1-2-4 | 2.43% | — | — |
| 2-4-1 | 2.38% | — | — |
| 2-3-6 | 2.35% | — | — |
| 1-2-6 | 2.34% | — | — |
| 2-6-1 | 2.28% | — | — |
| 2-4-3 | 2.12% | — | — |
| 2-6-3 | 2.03% | — | — |
| 3-2-4 | 2.01% | — | — |
| 3-2-6 | 1.94% | — | — |
| 4-2-1 | 1.81% | — | — |
| 6-2-1 | 1.72% | — | — |
| 1-4-2 | 1.66% | — | — |
| 4-2-3 | 1.61% | — | — |
| 1-6-2 | 1.59% | — | — |
| 6-2-3 | 1.54% | — | — |
| 4-1-2 | 1.48% | — | — |
| 6-1-2 | 1.42% | — | — |
| 3-4-2 | 1.39% | — | — |
| 3-6-2 | 1.33% | — | — |
| 2-4-6 | 1.31% | — | — |
| 2-6-4 | 1.30% | — | — |
| 4-3-2 | 1.28% | — | — |
| 6-3-2 | 1.22% | — | — |
| 1-3-4 | 1.06% | — | — |
| 3-1-4 | 1.03% | — | — |
| 1-3-6 | 1.02% | — | — |
| 3-1-6 | 1.00% | — | — |
| 4-2-6 | 1.00% | — | — |
| 6-2-4 | 0.98% | — | — |
| 1-4-3 | 0.95% | — | — |
| 1-6-3 | 0.91% | — | — |
| 3-4-1 | 0.89% | — | — |
| 3-6-1 | 0.86% | — | — |
| 4-1-3 | 0.85% | — | — |
| 4-3-1 | 0.82% | — | — |
| 6-1-3 | 0.81% | — | — |
| 6-3-1 | 0.79% | — | — |
| 4-6-2 | 0.71% | — | — |
| 6-4-2 | 0.71% | — | — |
| 1-4-6 | 0.59% | — | — |
| 1-6-4 | 0.58% | — | — |
| 2-1-5 | 0.55% | — | — |
| 4-1-6 | 0.53% | — | — |
| 6-1-4 | 0.52% | — | — |
| 3-4-6 | 0.49% | — | — |
| 3-6-4 | 0.49% | — | — |
| 2-3-5 | 0.47% | — | — |
| 1-2-5 | 0.47% | — | — |
| 4-6-1 | 0.46% | — | — |
| 6-4-1 | 0.46% | — | — |
| 4-3-6 | 0.45% | — | — |
| 6-3-4 | 0.45% | — | — |
| 4-6-3 | 0.41% | — | — |
| 6-4-3 | 0.41% | — | — |
| 2-5-1 | 0.39% | — | — |
| 3-2-5 | 0.38% | — | — |
| 2-5-3 | 0.35% | — | — |
| 1-5-2 | 0.28% | — | — |
| 5-2-1 | 0.26% | — | — |
| 2-4-5 | 0.26% | — | — |
| 2-6-5 | 0.25% | — | — |
| 5-2-3 | 0.24% | — | — |
| 3-5-2 | 0.23% | — | — |
| 5-1-2 | 0.22% | — | — |
| 2-5-4 | 0.22% | — | — |
| 2-5-6 | 0.21% | — | — |
| 1-3-5 | 0.20% | — | — |
| 3-1-5 | 0.20% | — | — |
| 4-2-5 | 0.20% | — | — |
| 5-3-2 | 0.19% | — | — |
| 6-2-5 | 0.19% | — | — |
| 1-5-3 | 0.16% | — | — |
| 5-2-4 | 0.15% | — | — |
| 3-5-1 | 0.15% | — | — |
| 5-2-6 | 0.15% | — | — |
| 5-1-3 | 0.13% | — | — |
| 4-5-2 | 0.13% | — | — |
| 5-3-1 | 0.12% | — | — |
| 6-5-2 | 0.12% | — | — |
| 1-4-5 | 0.12% | — | — |
| 5-4-2 | 0.11% | — | — |
| 1-6-5 | 0.11% | — | — |
| 5-6-2 | 0.11% | — | — |
| 4-1-5 | 0.10% | — | — |
| 1-5-4 | 0.10% | — | — |
| 6-1-5 | 0.10% | — | — |
| 1-5-6 | 0.10% | — | — |
| 3-4-5 | 0.10% | — | — |
| 3-6-5 | 0.09% | — | — |
| 4-3-5 | 0.09% | — | — |
| 6-3-5 | 0.09% | — | — |
| 3-5-4 | 0.09% | — | — |
| 3-5-6 | 0.08% | — | — |
| 5-1-4 | 0.08% | — | — |
| 4-5-1 | 0.08% | — | — |
| 5-1-6 | 0.08% | — | — |
| 6-5-1 | 0.08% | — | — |
| 5-4-1 | 0.07% | — | — |
| 4-5-3 | 0.07% | — | — |
| 5-3-4 | 0.07% | — | — |
| 5-6-1 | 0.07% | — | — |
| 6-5-3 | 0.07% | — | — |
| 5-3-6 | 0.07% | — | — |
| 5-4-3 | 0.07% | — | — |
| 5-6-3 | 0.06% | — | — |
| 4-6-5 | 0.05% | — | — |
| 6-4-5 | 0.05% | — | — |
| 4-5-6 | 0.04% | — | — |
| 6-5-4 | 0.04% | — | — |
| 5-4-6 | 0.04% | — | — |
| 5-6-4 | 0.04% | — | — |
公式結果
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち