蒲郡 01R / 締切 15:19
9/13 · 朝予測 · 更新07:30
3連単の本命
4-1-2
推定確率 3.95%
朝予測 · 生成 07:30
6着までの予想を見る
全6着 4-1-2-3-5-6
期待値で選ぶ買い目
仮購入・1点100円
買い目の更新待ち
買い目の選び方
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、EV>1の候補から最大1点を選びます。
公式オッズは締切5分前以降から取得し、締切5分前を目安に更新します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
3連単 確率詳細
欠測は — と表示します。
確率Top10
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 4-1-2 | 3.95% | — | — |
| 4-2-1 | 3.87% | — | — |
| 1-4-2 | 3.23% | — | — |
| 2-4-1 | 3.13% | — | — |
| 4-1-3 | 2.81% | — | — |
| 4-2-3 | 2.61% | — | — |
| 4-3-1 | 2.47% | — | — |
| 1-2-4 | 2.42% | — | — |
| 2-1-4 | 2.39% | — | — |
| 4-3-2 | 2.35% | — | — |
全120通りを表示
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 4-1-2 | 3.95% | — | — |
| 4-2-1 | 3.87% | — | — |
| 1-4-2 | 3.23% | — | — |
| 2-4-1 | 3.13% | — | — |
| 4-1-3 | 2.81% | — | — |
| 4-2-3 | 2.61% | — | — |
| 4-3-1 | 2.47% | — | — |
| 1-2-4 | 2.42% | — | — |
| 2-1-4 | 2.39% | — | — |
| 4-3-2 | 2.35% | — | — |
| 1-4-3 | 2.30% | — | — |
| 2-4-3 | 2.11% | — | — |
| 4-1-5 | 2.07% | — | — |
| 4-2-5 | 1.93% | — | — |
| 3-4-1 | 1.88% | — | — |
| 3-4-2 | 1.78% | — | — |
| 4-5-1 | 1.72% | — | — |
| 1-4-5 | 1.70% | — | — |
| 4-5-2 | 1.63% | — | — |
| 1-3-4 | 1.58% | — | — |
| 2-4-5 | 1.56% | — | — |
| 3-1-4 | 1.47% | — | — |
| 2-3-4 | 1.47% | — | — |
| 3-2-4 | 1.38% | — | — |
| 5-4-1 | 1.25% | — | — |
| 4-3-5 | 1.23% | — | — |
| 5-4-2 | 1.19% | — | — |
| 4-1-6 | 1.17% | — | — |
| 4-5-3 | 1.16% | — | — |
| 1-5-4 | 1.11% | — | — |
| 4-2-6 | 1.09% | — | — |
| 2-5-4 | 1.03% | — | — |
| 5-1-4 | 0.99% | — | — |
| 1-4-6 | 0.96% | — | — |
| 3-4-5 | 0.94% | — | — |
| 5-2-4 | 0.93% | — | — |
| 1-2-3 | 0.93% | — | — |
| 2-1-3 | 0.92% | — | — |
| 4-6-1 | 0.90% | — | — |
| 2-4-6 | 0.88% | — | — |
| 1-3-2 | 0.86% | — | — |
| 4-6-2 | 0.85% | — | — |
| 5-4-3 | 0.85% | — | — |
| 2-3-1 | 0.83% | — | — |
| 3-1-2 | 0.79% | — | — |
| 3-2-1 | 0.78% | — | — |
| 4-3-6 | 0.69% | — | — |
| 1-2-5 | 0.69% | — | — |
| 2-1-5 | 0.68% | — | — |
| 3-5-4 | 0.64% | — | — |
| 6-4-1 | 0.63% | — | — |
| 5-3-4 | 0.62% | — | — |
| 4-6-3 | 0.61% | — | — |
| 1-5-2 | 0.60% | — | — |
| 6-4-2 | 0.60% | — | — |
| 1-6-4 | 0.59% | — | — |
| 2-5-1 | 0.59% | — | — |
| 2-6-4 | 0.55% | — | — |
| 5-1-2 | 0.54% | — | — |
| 5-2-1 | 0.53% | — | — |
| 3-4-6 | 0.53% | — | — |
| 6-1-4 | 0.50% | — | — |
| 4-5-6 | 0.48% | — | — |
| 6-2-4 | 0.47% | — | — |
| 1-3-5 | 0.45% | — | — |
| 4-6-5 | 0.45% | — | — |
| 1-5-3 | 0.43% | — | — |
| 6-4-3 | 0.42% | — | — |
| 3-1-5 | 0.42% | — | — |
| 2-3-5 | 0.42% | — | — |
| 2-5-3 | 0.40% | — | — |
| 3-2-5 | 0.39% | — | — |
| 1-2-6 | 0.39% | — | — |
| 5-1-3 | 0.38% | — | — |
| 2-1-6 | 0.38% | — | — |
| 3-5-1 | 0.36% | — | — |
| 5-2-3 | 0.36% | — | — |
| 5-4-6 | 0.35% | — | — |
| 5-3-1 | 0.35% | — | — |
| 3-5-2 | 0.35% | — | — |
| 3-6-4 | 0.34% | — | — |
| 5-3-2 | 0.33% | — | — |
| 1-6-2 | 0.32% | — | — |
| 6-3-4 | 0.31% | — | — |
| 6-4-5 | 0.31% | — | — |
| 2-6-1 | 0.31% | — | — |
| 6-1-2 | 0.27% | — | — |
| 6-2-1 | 0.27% | — | — |
| 1-3-6 | 0.25% | — | — |
| 3-1-6 | 0.23% | — | — |
| 2-3-6 | 0.23% | — | — |
| 5-6-4 | 0.23% | — | — |
| 1-6-3 | 0.23% | — | — |
| 6-5-4 | 0.22% | — | — |
| 3-2-6 | 0.22% | — | — |
| 2-6-3 | 0.21% | — | — |
| 3-6-1 | 0.19% | — | — |
| 6-1-3 | 0.19% | — | — |
| 3-6-2 | 0.18% | — | — |
| 6-2-3 | 0.18% | — | — |
| 6-3-1 | 0.18% | — | — |
| 1-5-6 | 0.18% | — | — |
| 6-3-2 | 0.17% | — | — |
| 1-6-5 | 0.17% | — | — |
| 2-5-6 | 0.16% | — | — |
| 5-1-6 | 0.16% | — | — |
| 2-6-5 | 0.16% | — | — |
| 5-2-6 | 0.15% | — | — |
| 6-1-5 | 0.14% | — | — |
| 6-2-5 | 0.13% | — | — |
| 5-6-1 | 0.13% | — | — |
| 6-5-1 | 0.13% | — | — |
| 5-6-2 | 0.13% | — | — |
| 6-5-2 | 0.12% | — | — |
| 3-5-6 | 0.10% | — | — |
| 5-3-6 | 0.10% | — | — |
| 3-6-5 | 0.10% | — | — |
| 5-6-3 | 0.09% | — | — |
| 6-3-5 | 0.09% | — | — |
| 6-5-3 | 0.09% | — | — |
公式結果
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち