浜名湖 07R / 締切 14:34
9/13 · 朝予測 · 更新07:30
3連単の本命
2-1-6
推定確率 7.00%
朝予測 · 生成 07:30
6着までの予想を見る
全6着 2-1-6-5-3-4
期待値で選ぶ買い目
仮購入・1点100円
買い目の更新待ち
買い目の選び方
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、EV>1の候補から最大1点を選びます。
公式オッズは締切5分前以降から取得し、締切5分前を目安に更新します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
3連単 確率詳細
欠測は — と表示します。
確率Top10
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2-1-6 | 7.00% | — | — |
| 1-2-6 | 5.90% | — | — |
| 2-1-5 | 5.64% | — | — |
| 2-6-1 | 4.79% | — | — |
| 1-2-5 | 4.75% | — | — |
| 2-5-1 | 3.67% | — | — |
| 6-2-1 | 3.33% | — | — |
| 1-6-2 | 3.26% | — | — |
| 2-1-3 | 2.86% | — | — |
| 6-1-2 | 2.69% | — | — |
全120通りを表示
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 2-1-6 | 7.00% | — | — |
| 1-2-6 | 5.90% | — | — |
| 2-1-5 | 5.64% | — | — |
| 2-6-1 | 4.79% | — | — |
| 1-2-5 | 4.75% | — | — |
| 2-5-1 | 3.67% | — | — |
| 6-2-1 | 3.33% | — | — |
| 1-6-2 | 3.26% | — | — |
| 2-1-3 | 2.86% | — | — |
| 6-1-2 | 2.69% | — | — |
| 2-1-4 | 2.55% | — | — |
| 1-5-2 | 2.52% | — | — |
| 5-2-1 | 2.48% | — | — |
| 1-2-3 | 2.41% | — | — |
| 1-2-4 | 2.15% | — | — |
| 5-1-2 | 2.03% | — | — |
| 2-6-5 | 1.76% | — | — |
| 2-3-1 | 1.69% | — | — |
| 2-5-6 | 1.67% | — | — |
| 2-4-1 | 1.49% | — | — |
| 6-2-5 | 1.22% | — | — |
| 1-3-2 | 1.18% | — | — |
| 5-2-6 | 1.13% | — | — |
| 3-2-1 | 1.08% | — | — |
| 1-4-2 | 1.04% | — | — |
| 4-2-1 | 0.95% | — | — |
| 3-1-2 | 0.90% | — | — |
| 2-6-3 | 0.89% | — | — |
| 1-6-5 | 0.85% | — | — |
| 1-5-6 | 0.82% | — | — |
| 2-6-4 | 0.79% | — | — |
| 4-1-2 | 0.79% | — | — |
| 2-3-6 | 0.77% | — | — |
| 6-5-2 | 0.76% | — | — |
| 5-6-2 | 0.74% | — | — |
| 6-1-5 | 0.70% | — | — |
| 2-5-3 | 0.68% | — | — |
| 2-4-6 | 0.68% | — | — |
| 5-1-6 | 0.66% | — | — |
| 2-3-5 | 0.62% | — | — |
| 6-2-3 | 0.62% | — | — |
| 2-5-4 | 0.61% | — | — |
| 6-2-4 | 0.55% | — | — |
| 2-4-5 | 0.55% | — | — |
| 6-5-1 | 0.54% | — | — |
| 5-6-1 | 0.53% | — | — |
| 3-2-6 | 0.49% | — | — |
| 5-2-3 | 0.46% | — | — |
| 4-2-6 | 0.43% | — | — |
| 1-6-3 | 0.43% | — | — |
| 5-2-4 | 0.41% | — | — |
| 3-2-5 | 0.40% | — | — |
| 1-6-4 | 0.38% | — | — |
| 1-3-6 | 0.38% | — | — |
| 6-3-2 | 0.36% | — | — |
| 6-1-3 | 0.36% | — | — |
| 4-2-5 | 0.35% | — | — |
| 1-4-6 | 0.34% | — | — |
| 3-6-2 | 0.33% | — | — |
| 1-5-3 | 0.33% | — | — |
| 6-4-2 | 0.32% | — | — |
| 6-1-4 | 0.32% | — | — |
| 1-3-5 | 0.31% | — | — |
| 1-5-4 | 0.30% | — | — |
| 4-6-2 | 0.29% | — | — |
| 3-1-6 | 0.29% | — | — |
| 2-3-4 | 0.28% | — | — |
| 2-4-3 | 0.28% | — | — |
| 5-3-2 | 0.28% | — | — |
| 1-4-5 | 0.27% | — | — |
| 5-1-3 | 0.27% | — | — |
| 3-5-2 | 0.26% | — | — |
| 6-3-1 | 0.26% | — | — |
| 4-1-6 | 0.26% | — | — |
| 5-4-2 | 0.24% | — | — |
| 5-1-4 | 0.24% | — | — |
| 3-6-1 | 0.24% | — | — |
| 3-1-5 | 0.23% | — | — |
| 4-5-2 | 0.23% | — | — |
| 6-4-1 | 0.23% | — | — |
| 4-6-1 | 0.21% | — | — |
| 4-1-5 | 0.21% | — | — |
| 5-3-1 | 0.20% | — | — |
| 3-5-1 | 0.19% | — | — |
| 3-2-4 | 0.18% | — | — |
| 4-2-3 | 0.18% | — | — |
| 5-4-1 | 0.17% | — | — |
| 4-5-1 | 0.16% | — | — |
| 1-3-4 | 0.14% | — | — |
| 1-4-3 | 0.14% | — | — |
| 3-4-2 | 0.11% | — | — |
| 4-3-2 | 0.11% | — | — |
| 3-1-4 | 0.11% | — | — |
| 4-1-3 | 0.10% | — | — |
| 6-5-3 | 0.10% | — | — |
| 5-6-3 | 0.10% | — | — |
| 6-3-5 | 0.09% | — | — |
| 6-5-4 | 0.09% | — | — |
| 5-3-6 | 0.09% | — | — |
| 5-6-4 | 0.09% | — | — |
| 3-6-5 | 0.09% | — | — |
| 3-5-6 | 0.08% | — | — |
| 6-4-5 | 0.08% | — | — |
| 5-4-6 | 0.08% | — | — |
| 3-4-1 | 0.08% | — | — |
| 4-3-1 | 0.08% | — | — |
| 4-6-5 | 0.08% | — | — |
| 4-5-6 | 0.07% | — | — |
| 6-3-4 | 0.04% | — | — |
| 6-4-3 | 0.04% | — | — |
| 3-6-4 | 0.04% | — | — |
| 4-6-3 | 0.04% | — | — |
| 3-4-6 | 0.04% | — | — |
| 4-3-6 | 0.04% | — | — |
| 5-3-4 | 0.03% | — | — |
| 5-4-3 | 0.03% | — | — |
| 3-5-4 | 0.03% | — | — |
| 4-5-3 | 0.03% | — | — |
| 3-4-5 | 0.03% | — | — |
| 4-3-5 | 0.03% | — | — |
公式結果
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち