三国 05R / 締切 10:18
9/13 · 朝予測 · 更新07:30
3連単の本命
1-3-5
推定確率 7.49%
朝予測 · 生成 07:30
6着までの予想を見る
全6着 1-3-5-4-6-2
期待値で選ぶ買い目
仮購入・1点100円
買い目の更新待ち
買い目の選び方
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、EV>1の候補から最大1点を選びます。
公式オッズは締切5分前以降から取得し、締切5分前を目安に更新します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
3連単 確率詳細
欠測は — と表示します。
確率Top10
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-5 | 7.49% | — | — |
| 1-3-4 | 7.19% | — | — |
| 1-3-6 | 6.89% | — | — |
| 1-3-2 | 6.63% | — | — |
| 1-5-3 | 5.10% | — | — |
| 1-4-3 | 4.86% | — | — |
| 1-6-3 | 4.62% | — | — |
| 1-2-3 | 4.42% | — | — |
| 3-1-5 | 2.91% | — | — |
| 3-1-4 | 2.80% | — | — |
全120通りを表示
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-5 | 7.49% | — | — |
| 1-3-4 | 7.19% | — | — |
| 1-3-6 | 6.89% | — | — |
| 1-3-2 | 6.63% | — | — |
| 1-5-3 | 5.10% | — | — |
| 1-4-3 | 4.86% | — | — |
| 1-6-3 | 4.62% | — | — |
| 1-2-3 | 4.42% | — | — |
| 3-1-5 | 2.91% | — | — |
| 3-1-4 | 2.80% | — | — |
| 3-1-6 | 2.68% | — | — |
| 3-1-2 | 2.58% | — | — |
| 5-1-3 | 1.79% | — | — |
| 1-5-4 | 1.77% | — | — |
| 1-4-5 | 1.76% | — | — |
| 4-1-3 | 1.71% | — | — |
| 1-5-6 | 1.70% | — | — |
| 1-6-5 | 1.67% | — | — |
| 1-5-2 | 1.63% | — | — |
| 6-1-3 | 1.62% | — | — |
| 1-4-6 | 1.62% | — | — |
| 1-6-4 | 1.61% | — | — |
| 1-2-5 | 1.60% | — | — |
| 1-4-2 | 1.56% | — | — |
| 2-1-3 | 1.55% | — | — |
| 1-2-4 | 1.54% | — | — |
| 1-6-2 | 1.48% | — | — |
| 1-2-6 | 1.47% | — | — |
| 3-5-1 | 0.69% | — | — |
| 3-4-1 | 0.66% | — | — |
| 3-6-1 | 0.64% | — | — |
| 5-3-1 | 0.63% | — | — |
| 5-1-4 | 0.62% | — | — |
| 4-1-5 | 0.62% | — | — |
| 3-2-1 | 0.61% | — | — |
| 4-3-1 | 0.60% | — | — |
| 5-1-6 | 0.60% | — | — |
| 6-1-5 | 0.59% | — | — |
| 5-1-2 | 0.58% | — | — |
| 6-3-1 | 0.57% | — | — |
| 4-1-6 | 0.57% | — | — |
| 6-1-4 | 0.56% | — | — |
| 2-1-5 | 0.56% | — | — |
| 2-3-1 | 0.55% | — | — |
| 4-1-2 | 0.55% | — | — |
| 2-1-4 | 0.54% | — | — |
| 6-1-2 | 0.52% | — | — |
| 2-1-6 | 0.51% | — | — |
| 5-4-1 | 0.20% | — | — |
| 4-5-1 | 0.20% | — | — |
| 5-6-1 | 0.19% | — | — |
| 6-5-1 | 0.19% | — | — |
| 5-2-1 | 0.18% | — | — |
| 4-6-1 | 0.18% | — | — |
| 2-5-1 | 0.18% | — | — |
| 6-4-1 | 0.18% | — | — |
| 4-2-1 | 0.17% | — | — |
| 2-4-1 | 0.17% | — | — |
| 6-2-1 | 0.16% | — | — |
| 2-6-1 | 0.16% | — | — |
| 3-5-4 | 0.05% | — | — |
| 3-4-5 | 0.05% | — | — |
| 3-5-6 | 0.05% | — | — |
| 3-6-5 | 0.05% | — | — |
| 3-5-2 | 0.05% | — | — |
| 3-4-6 | 0.05% | — | — |
| 3-2-5 | 0.05% | — | — |
| 3-6-4 | 0.05% | — | — |
| 5-3-4 | 0.05% | — | — |
| 4-3-5 | 0.05% | — | — |
| 3-4-2 | 0.05% | — | — |
| 3-2-4 | 0.04% | — | — |
| 5-3-6 | 0.04% | — | — |
| 6-3-5 | 0.04% | — | — |
| 3-6-2 | 0.04% | — | — |
| 3-2-6 | 0.04% | — | — |
| 5-3-2 | 0.04% | — | — |
| 4-3-6 | 0.04% | — | — |
| 6-3-4 | 0.04% | — | — |
| 2-3-5 | 0.04% | — | — |
| 5-4-3 | 0.04% | — | — |
| 4-5-3 | 0.04% | — | — |
| 4-3-2 | 0.04% | — | — |
| 2-3-4 | 0.04% | — | — |
| 5-6-3 | 0.04% | — | — |
| 6-5-3 | 0.04% | — | — |
| 6-3-2 | 0.04% | — | — |
| 2-3-6 | 0.04% | — | — |
| 5-2-3 | 0.04% | — | — |
| 4-6-3 | 0.04% | — | — |
| 2-5-3 | 0.04% | — | — |
| 6-4-3 | 0.04% | — | — |
| 4-2-3 | 0.04% | — | — |
| 2-4-3 | 0.04% | — | — |
| 6-2-3 | 0.03% | — | — |
| 2-6-3 | 0.03% | — | — |
| 5-4-6 | 0.01% | — | — |
| 4-5-6 | 0.01% | — | — |
| 5-6-4 | 0.01% | — | — |
| 6-5-4 | 0.01% | — | — |
| 4-6-5 | 0.01% | — | — |
| 6-4-5 | 0.01% | — | — |
| 5-4-2 | 0.01% | — | — |
| 4-5-2 | 0.01% | — | — |
| 5-2-4 | 0.01% | — | — |
| 4-2-5 | 0.01% | — | — |
| 2-5-4 | 0.01% | — | — |
| 2-4-5 | 0.01% | — | — |
| 5-6-2 | 0.01% | — | — |
| 5-2-6 | 0.01% | — | — |
| 6-5-2 | 0.01% | — | — |
| 2-5-6 | 0.01% | — | — |
| 6-2-5 | 0.01% | — | — |
| 2-6-5 | 0.01% | — | — |
| 4-6-2 | 0.01% | — | — |
| 4-2-6 | 0.01% | — | — |
| 6-4-2 | 0.01% | — | — |
| 2-4-6 | 0.01% | — | — |
| 6-2-4 | 0.01% | — | — |
| 2-6-4 | 0.01% | — | — |
公式結果
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち