宮島 03R / 締切 11:50
9/13 · 朝予測 · 更新07:30
3連単の本命
1-2-4
推定確率 12.66%
朝予測 · 生成 07:30
6着までの予想を見る
全6着 1-2-4-3-5-6
期待値で選ぶ買い目
仮購入・1点100円
買い目の更新待ち
買い目の選び方
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、EV>1の候補から最大1点を選びます。
公式オッズは締切5分前以降から取得し、締切5分前を目安に更新します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
3連単 確率詳細
欠測は — と表示します。
確率Top10
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 12.66% | — | — |
| 1-4-2 | 10.33% | — | — |
| 2-1-4 | 7.71% | — | — |
| 4-1-2 | 5.84% | — | — |
| 1-2-3 | 5.49% | — | — |
| 1-2-5 | 4.33% | — | — |
| 1-3-2 | 3.57% | — | — |
| 2-1-3 | 3.35% | — | — |
| 2-4-1 | 3.25% | — | — |
| 1-4-3 | 3.18% | — | — |
全120通りを表示
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 12.66% | — | — |
| 1-4-2 | 10.33% | — | — |
| 2-1-4 | 7.71% | — | — |
| 4-1-2 | 5.84% | — | — |
| 1-2-3 | 5.49% | — | — |
| 1-2-5 | 4.33% | — | — |
| 1-3-2 | 3.57% | — | — |
| 2-1-3 | 3.35% | — | — |
| 2-4-1 | 3.25% | — | — |
| 1-4-3 | 3.18% | — | — |
| 4-2-1 | 3.02% | — | — |
| 1-5-2 | 2.72% | — | — |
| 2-1-5 | 2.64% | — | — |
| 1-3-4 | 2.53% | — | — |
| 1-4-5 | 2.51% | — | — |
| 1-5-4 | 1.94% | — | — |
| 3-1-2 | 1.83% | — | — |
| 4-1-3 | 1.80% | — | — |
| 4-1-5 | 1.42% | — | — |
| 5-1-2 | 1.38% | — | — |
| 3-1-4 | 1.30% | — | — |
| 2-3-1 | 1.25% | — | — |
| 3-2-1 | 1.05% | — | — |
| 5-1-4 | 0.98% | — | — |
| 2-5-1 | 0.96% | — | — |
| 1-3-5 | 0.87% | — | — |
| 1-5-3 | 0.84% | — | — |
| 5-2-1 | 0.80% | — | — |
| 4-3-1 | 0.76% | — | — |
| 3-4-1 | 0.69% | — | — |
| 4-5-1 | 0.59% | — | — |
| 5-4-1 | 0.53% | — | — |
| 3-1-5 | 0.45% | — | — |
| 5-1-3 | 0.43% | — | — |
| 2-4-3 | 0.41% | — | — |
| 4-2-3 | 0.38% | — | — |
| 2-3-4 | 0.36% | — | — |
| 2-4-5 | 0.32% | — | — |
| 4-3-2 | 0.31% | — | — |
| 3-2-4 | 0.30% | — | — |
| 1-2-6 | 0.30% | — | — |
| 4-2-5 | 0.30% | — | — |
| 3-4-2 | 0.28% | — | — |
| 2-5-4 | 0.28% | — | — |
| 4-5-2 | 0.24% | — | — |
| 5-2-4 | 0.23% | — | — |
| 5-4-2 | 0.21% | — | — |
| 3-5-1 | 0.21% | — | — |
| 5-3-1 | 0.21% | — | — |
| 2-1-6 | 0.18% | — | — |
| 1-4-6 | 0.17% | — | — |
| 1-6-2 | 0.17% | — | — |
| 2-3-5 | 0.12% | — | — |
| 2-5-3 | 0.12% | — | — |
| 1-6-4 | 0.12% | — | — |
| 3-2-5 | 0.10% | — | — |
| 5-2-3 | 0.10% | — | — |
| 4-1-6 | 0.10% | — | — |
| 3-5-2 | 0.09% | — | — |
| 5-3-2 | 0.08% | — | — |
| 6-1-2 | 0.08% | — | — |
| 4-3-5 | 0.07% | — | — |
| 4-5-3 | 0.07% | — | — |
| 3-4-5 | 0.07% | — | — |
| 5-4-3 | 0.07% | — | — |
| 2-6-1 | 0.06% | — | — |
| 3-5-4 | 0.06% | — | — |
| 1-3-6 | 0.06% | — | — |
| 5-3-4 | 0.06% | — | — |
| 6-1-4 | 0.06% | — | — |
| 1-6-3 | 0.05% | — | — |
| 6-2-1 | 0.05% | — | — |
| 1-5-6 | 0.05% | — | — |
| 1-6-5 | 0.04% | — | — |
| 4-6-1 | 0.04% | — | — |
| 6-4-1 | 0.03% | — | — |
| 3-1-6 | 0.03% | — | — |
| 6-1-3 | 0.03% | — | — |
| 5-1-6 | 0.02% | — | — |
| 2-4-6 | 0.02% | — | — |
| 4-2-6 | 0.02% | — | — |
| 6-1-5 | 0.02% | — | — |
| 2-6-4 | 0.02% | — | — |
| 4-6-2 | 0.02% | — | — |
| 6-2-4 | 0.01% | — | — |
| 3-6-1 | 0.01% | — | — |
| 6-4-2 | 0.01% | — | — |
| 6-3-1 | 0.01% | — | — |
| 5-6-1 | 0.01% | — | — |
| 6-5-1 | 0.01% | — | — |
| 2-3-6 | 0.01% | — | — |
| 2-6-3 | 0.01% | — | — |
| 3-2-6 | 0.01% | — | — |
| 2-5-6 | 0.01% | — | — |
| 6-2-3 | 0.01% | — | — |
| 2-6-5 | 0.01% | — | — |
| 3-6-2 | 0.01% | — | — |
| 5-2-6 | 0.01% | — | — |
| 6-3-2 | 0.01% | — | — |
| 4-3-6 | 0.01% | — | — |
| 6-2-5 | 0.00% | — | — |
| 4-6-3 | 0.00% | — | — |
| 3-4-6 | 0.00% | — | — |
| 5-6-2 | 0.00% | — | — |
| 6-4-3 | 0.00% | — | — |
| 6-5-2 | 0.00% | — | — |
| 4-5-6 | 0.00% | — | — |
| 3-6-4 | 0.00% | — | — |
| 4-6-5 | 0.00% | — | — |
| 6-3-4 | 0.00% | — | — |
| 5-4-6 | 0.00% | — | — |
| 6-4-5 | 0.00% | — | — |
| 5-6-4 | 0.00% | — | — |
| 6-5-4 | 0.00% | — | — |
| 3-5-6 | 0.00% | — | — |
| 5-3-6 | 0.00% | — | — |
| 3-6-5 | 0.00% | — | — |
| 5-6-3 | 0.00% | — | — |
| 6-3-5 | 0.00% | — | — |
| 6-5-3 | 0.00% | — | — |
公式結果
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち