下関 04R / 締切 16:51
9/13 · 朝予測 · 更新07:30
3連単の本命
6-3-1
推定確率 3.00%
朝予測 · 生成 07:30
6着までの予想を見る
全6着 6-3-1-2-5-4
期待値で選ぶ買い目
仮購入・1点100円
買い目の更新待ち
買い目の選び方
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、EV>1の候補から最大1点を選びます。
公式オッズは締切5分前以降から取得し、締切5分前を目安に更新します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
3連単 確率詳細
欠測は — と表示します。
確率Top10
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 6-3-1 | 3.00% | — | — |
| 3-6-1 | 2.88% | — | — |
| 6-1-3 | 2.72% | — | — |
| 6-3-2 | 2.63% | — | — |
| 3-6-2 | 2.52% | — | — |
| 3-1-6 | 2.48% | — | — |
| 1-6-3 | 2.45% | — | — |
| 1-3-6 | 2.33% | — | — |
| 6-2-3 | 2.29% | — | — |
| 3-2-6 | 2.09% | — | — |
全120通りを表示
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 6-3-1 | 3.00% | — | — |
| 3-6-1 | 2.88% | — | — |
| 6-1-3 | 2.72% | — | — |
| 6-3-2 | 2.63% | — | — |
| 3-6-2 | 2.52% | — | — |
| 3-1-6 | 2.48% | — | — |
| 1-6-3 | 2.45% | — | — |
| 1-3-6 | 2.33% | — | — |
| 6-2-3 | 2.29% | — | — |
| 3-2-6 | 2.09% | — | — |
| 2-6-3 | 2.01% | — | — |
| 2-3-6 | 1.91% | — | — |
| 6-1-2 | 1.86% | — | — |
| 6-3-5 | 1.86% | — | — |
| 6-2-1 | 1.79% | — | — |
| 3-6-5 | 1.78% | — | — |
| 1-6-2 | 1.68% | — | — |
| 2-6-1 | 1.57% | — | — |
| 3-1-2 | 1.50% | — | — |
| 6-5-3 | 1.50% | — | — |
| 3-2-1 | 1.45% | — | — |
| 1-2-6 | 1.42% | — | — |
| 1-3-2 | 1.41% | — | — |
| 2-1-6 | 1.38% | — | — |
| 3-5-6 | 1.37% | — | — |
| 6-1-5 | 1.32% | — | — |
| 2-3-1 | 1.32% | — | — |
| 1-2-3 | 1.25% | — | — |
| 5-6-3 | 1.25% | — | — |
| 2-1-3 | 1.22% | — | — |
| 1-6-5 | 1.19% | — | — |
| 5-3-6 | 1.19% | — | — |
| 6-5-1 | 1.17% | — | — |
| 6-2-5 | 1.11% | — | — |
| 3-1-5 | 1.06% | — | — |
| 6-5-2 | 1.03% | — | — |
| 1-3-5 | 1.00% | — | — |
| 5-6-1 | 0.97% | — | — |
| 2-6-5 | 0.97% | — | — |
| 3-5-1 | 0.95% | — | — |
| 1-5-6 | 0.94% | — | — |
| 3-2-5 | 0.90% | — | — |
| 5-1-6 | 0.86% | — | — |
| 5-6-2 | 0.85% | — | — |
| 3-5-2 | 0.83% | — | — |
| 1-5-3 | 0.83% | — | — |
| 6-3-4 | 0.83% | — | — |
| 5-3-1 | 0.82% | — | — |
| 2-3-5 | 0.82% | — | — |
| 3-6-4 | 0.79% | — | — |
| 2-5-6 | 0.77% | — | — |
| 5-1-3 | 0.76% | — | — |
| 5-2-6 | 0.73% | — | — |
| 5-3-2 | 0.72% | — | — |
| 2-5-3 | 0.68% | — | — |
| 5-2-3 | 0.65% | — | — |
| 6-4-3 | 0.61% | — | — |
| 1-2-5 | 0.61% | — | — |
| 2-1-5 | 0.59% | — | — |
| 6-1-4 | 0.59% | — | — |
| 1-5-2 | 0.57% | — | — |
| 3-4-6 | 0.56% | — | — |
| 2-5-1 | 0.53% | — | — |
| 1-6-4 | 0.53% | — | — |
| 5-1-2 | 0.52% | — | — |
| 5-2-1 | 0.51% | — | — |
| 6-2-4 | 0.49% | — | — |
| 6-4-1 | 0.47% | — | — |
| 3-1-4 | 0.47% | — | — |
| 4-6-3 | 0.47% | — | — |
| 4-3-6 | 0.45% | — | — |
| 1-3-4 | 0.44% | — | — |
| 2-6-4 | 0.43% | — | — |
| 6-4-2 | 0.42% | — | — |
| 3-2-4 | 0.40% | — | — |
| 3-4-1 | 0.39% | — | — |
| 1-4-6 | 0.38% | — | — |
| 4-6-1 | 0.37% | — | — |
| 2-3-4 | 0.36% | — | — |
| 1-4-3 | 0.34% | — | — |
| 3-4-2 | 0.34% | — | — |
| 4-1-6 | 0.33% | — | — |
| 6-5-4 | 0.32% | — | — |
| 4-6-2 | 0.32% | — | — |
| 2-4-6 | 0.32% | — | — |
| 4-3-1 | 0.31% | — | — |
| 6-4-5 | 0.29% | — | — |
| 4-1-3 | 0.29% | — | — |
| 4-2-6 | 0.28% | — | — |
| 2-4-3 | 0.28% | — | — |
| 4-3-2 | 0.27% | — | — |
| 1-2-4 | 0.27% | — | — |
| 5-6-4 | 0.27% | — | — |
| 2-1-4 | 0.26% | — | — |
| 3-5-4 | 0.26% | — | — |
| 4-2-3 | 0.25% | — | — |
| 3-4-5 | 0.24% | — | — |
| 1-4-2 | 0.23% | — | — |
| 4-6-5 | 0.23% | — | — |
| 5-3-4 | 0.23% | — | — |
| 2-4-1 | 0.22% | — | — |
| 5-4-6 | 0.20% | — | — |
| 4-1-2 | 0.20% | — | — |
| 4-2-1 | 0.19% | — | — |
| 4-3-5 | 0.19% | — | — |
| 4-5-6 | 0.19% | — | — |
| 1-5-4 | 0.18% | — | — |
| 5-4-3 | 0.18% | — | — |
| 4-5-3 | 0.17% | — | — |
| 5-1-4 | 0.16% | — | — |
| 1-4-5 | 0.16% | — | — |
| 2-5-4 | 0.15% | — | — |
| 4-1-5 | 0.14% | — | — |
| 5-2-4 | 0.14% | — | — |
| 5-4-1 | 0.14% | — | — |
| 2-4-5 | 0.14% | — | — |
| 4-5-1 | 0.13% | — | — |
| 5-4-2 | 0.12% | — | — |
| 4-2-5 | 0.12% | — | — |
| 4-5-2 | 0.11% | — | — |
公式結果
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち