多摩川 02R / 締切 11:32
9/13 · 朝予測 · 更新07:30
3連単の本命
1-4-2
推定確率 11.64%
朝予測 · 生成 07:30
6着までの予想を見る
全6着 1-4-2-3-5-6
期待値で選ぶ買い目
仮購入・1点100円
買い目の更新待ち
買い目の選び方
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、EV>1の候補から最大1点を選びます。
公式オッズは締切5分前以降から取得し、締切5分前を目安に更新します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
3連単 確率詳細
欠測は — と表示します。
確率Top10
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-4-2 | 11.64% | — | — |
| 1-2-4 | 10.67% | — | — |
| 1-4-3 | 10.38% | — | — |
| 1-3-4 | 9.14% | — | — |
| 1-2-3 | 7.81% | — | — |
| 1-3-2 | 7.50% | — | — |
| 1-4-5 | 5.46% | — | — |
| 1-5-4 | 4.16% | — | — |
| 1-2-5 | 4.11% | — | — |
| 1-3-5 | 3.52% | — | — |
全120通りを表示
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-4-2 | 11.64% | — | — |
| 1-2-4 | 10.67% | — | — |
| 1-4-3 | 10.38% | — | — |
| 1-3-4 | 9.14% | — | — |
| 1-2-3 | 7.81% | — | — |
| 1-3-2 | 7.50% | — | — |
| 1-4-5 | 5.46% | — | — |
| 1-5-4 | 4.16% | — | — |
| 1-2-5 | 4.11% | — | — |
| 1-3-5 | 3.52% | — | — |
| 1-5-2 | 3.42% | — | — |
| 1-5-3 | 3.05% | — | — |
| 4-1-2 | 2.07% | — | — |
| 2-1-4 | 1.88% | — | — |
| 4-1-3 | 1.85% | — | — |
| 3-1-4 | 1.60% | — | — |
| 2-1-3 | 1.37% | — | — |
| 3-1-2 | 1.31% | — | — |
| 4-1-5 | 0.97% | — | — |
| 2-1-5 | 0.72% | — | — |
| 5-1-4 | 0.71% | — | — |
| 3-1-5 | 0.62% | — | — |
| 5-1-2 | 0.59% | — | — |
| 5-1-3 | 0.52% | — | — |
| 1-4-6 | 0.50% | — | — |
| 1-2-6 | 0.38% | — | — |
| 1-6-4 | 0.34% | — | — |
| 1-3-6 | 0.32% | — | — |
| 1-6-2 | 0.28% | — | — |
| 4-2-1 | 0.26% | — | — |
| 2-4-1 | 0.25% | — | — |
| 1-6-3 | 0.25% | — | — |
| 4-3-1 | 0.23% | — | — |
| 3-4-1 | 0.22% | — | — |
| 2-3-1 | 0.18% | — | — |
| 3-2-1 | 0.18% | — | — |
| 1-5-6 | 0.15% | — | — |
| 1-6-5 | 0.13% | — | — |
| 4-5-1 | 0.12% | — | — |
| 5-4-1 | 0.11% | — | — |
| 2-5-1 | 0.09% | — | — |
| 5-2-1 | 0.09% | — | — |
| 4-1-6 | 0.09% | — | — |
| 3-5-1 | 0.08% | — | — |
| 5-3-1 | 0.08% | — | — |
| 2-1-6 | 0.07% | — | — |
| 6-1-4 | 0.06% | — | — |
| 3-1-6 | 0.06% | — | — |
| 6-1-2 | 0.05% | — | — |
| 6-1-3 | 0.04% | — | — |
| 5-1-6 | 0.03% | — | — |
| 6-1-5 | 0.02% | — | — |
| 4-2-3 | 0.01% | — | — |
| 4-3-2 | 0.01% | — | — |
| 2-4-3 | 0.01% | — | — |
| 3-4-2 | 0.01% | — | — |
| 2-3-4 | 0.01% | — | — |
| 3-2-4 | 0.01% | — | — |
| 4-6-1 | 0.01% | — | — |
| 6-4-1 | 0.01% | — | — |
| 2-6-1 | 0.01% | — | — |
| 6-2-1 | 0.01% | — | — |
| 3-6-1 | 0.01% | — | — |
| 6-3-1 | 0.01% | — | — |
| 4-2-5 | 0.01% | — | — |
| 2-4-5 | 0.01% | — | — |
| 4-5-2 | 0.01% | — | — |
| 2-5-4 | 0.01% | — | — |
| 5-4-2 | 0.01% | — | — |
| 5-2-4 | 0.01% | — | — |
| 4-3-5 | 0.01% | — | — |
| 3-4-5 | 0.01% | — | — |
| 4-5-3 | 0.01% | — | — |
| 3-5-4 | 0.01% | — | — |
| 5-4-3 | 0.01% | — | — |
| 5-3-4 | 0.01% | — | — |
| 2-3-5 | 0.00% | — | — |
| 3-2-5 | 0.00% | — | — |
| 2-5-3 | 0.00% | — | — |
| 3-5-2 | 0.00% | — | — |
| 5-2-3 | 0.00% | — | — |
| 5-3-2 | 0.00% | — | — |
| 5-6-1 | 0.00% | — | — |
| 6-5-1 | 0.00% | — | — |
| 4-2-6 | 0.00% | — | — |
| 2-4-6 | 0.00% | — | — |
| 4-6-2 | 0.00% | — | — |
| 2-6-4 | 0.00% | — | — |
| 6-4-2 | 0.00% | — | — |
| 6-2-4 | 0.00% | — | — |
| 4-3-6 | 0.00% | — | — |
| 3-4-6 | 0.00% | — | — |
| 4-6-3 | 0.00% | — | — |
| 3-6-4 | 0.00% | — | — |
| 6-4-3 | 0.00% | — | — |
| 6-3-4 | 0.00% | — | — |
| 2-3-6 | 0.00% | — | — |
| 3-2-6 | 0.00% | — | — |
| 2-6-3 | 0.00% | — | — |
| 3-6-2 | 0.00% | — | — |
| 6-2-3 | 0.00% | — | — |
| 6-3-2 | 0.00% | — | — |
| 4-5-6 | 0.00% | — | — |
| 4-6-5 | 0.00% | — | — |
| 5-4-6 | 0.00% | — | — |
| 6-4-5 | 0.00% | — | — |
| 5-6-4 | 0.00% | — | — |
| 6-5-4 | 0.00% | — | — |
| 2-5-6 | 0.00% | — | — |
| 2-6-5 | 0.00% | — | — |
| 5-2-6 | 0.00% | — | — |
| 6-2-5 | 0.00% | — | — |
| 5-6-2 | 0.00% | — | — |
| 6-5-2 | 0.00% | — | — |
| 3-5-6 | 0.00% | — | — |
| 5-3-6 | 0.00% | — | — |
| 3-6-5 | 0.00% | — | — |
| 6-3-5 | 0.00% | — | — |
| 5-6-3 | 0.00% | — | — |
| 6-5-3 | 0.00% | — | — |
公式結果
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち