若松 06R / 締切 17:44
9/13 · 朝予測 · 更新07:30
3連単の本命
1-3-6
推定確率 6.50%
朝予測 · 生成 07:30
6着までの予想を見る
全6着 1-3-6-2-5-4
期待値で選ぶ買い目
仮購入・1点100円
買い目の更新待ち
買い目の選び方
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、EV>1の候補から最大1点を選びます。
公式オッズは締切5分前以降から取得し、締切5分前を目安に更新します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
3連単 確率詳細
欠測は — と表示します。
確率Top10
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-6 | 6.50% | — | — |
| 1-3-2 | 5.73% | — | — |
| 1-6-3 | 5.43% | — | — |
| 1-2-3 | 4.63% | — | — |
| 3-1-6 | 3.73% | — | — |
| 1-3-5 | 3.52% | — | — |
| 3-1-2 | 3.29% | — | — |
| 1-6-2 | 3.06% | — | — |
| 1-2-6 | 2.96% | — | — |
| 6-1-3 | 2.90% | — | — |
全120通りを表示
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-6 | 6.50% | — | — |
| 1-3-2 | 5.73% | — | — |
| 1-6-3 | 5.43% | — | — |
| 1-2-3 | 4.63% | — | — |
| 3-1-6 | 3.73% | — | — |
| 1-3-5 | 3.52% | — | — |
| 3-1-2 | 3.29% | — | — |
| 1-6-2 | 3.06% | — | — |
| 1-2-6 | 2.96% | — | — |
| 6-1-3 | 2.90% | — | — |
| 1-3-4 | 2.77% | — | — |
| 1-5-3 | 2.59% | — | — |
| 2-1-3 | 2.44% | — | — |
| 3-1-5 | 2.02% | — | — |
| 1-4-3 | 1.98% | — | — |
| 1-6-5 | 1.88% | — | — |
| 1-5-6 | 1.66% | — | — |
| 6-1-2 | 1.64% | — | — |
| 1-2-5 | 1.60% | — | — |
| 3-1-4 | 1.59% | — | — |
| 3-6-1 | 1.59% | — | — |
| 2-1-6 | 1.56% | — | — |
| 1-6-4 | 1.48% | — | — |
| 6-3-1 | 1.48% | — | — |
| 1-5-2 | 1.46% | — | — |
| 3-2-1 | 1.38% | — | — |
| 5-1-3 | 1.31% | — | — |
| 1-4-6 | 1.27% | — | — |
| 2-3-1 | 1.27% | — | — |
| 1-2-4 | 1.26% | — | — |
| 1-4-2 | 1.12% | — | — |
| 6-1-5 | 1.01% | — | — |
| 4-1-3 | 0.99% | — | — |
| 2-1-5 | 0.85% | — | — |
| 5-1-6 | 0.84% | — | — |
| 3-5-1 | 0.81% | — | — |
| 6-1-4 | 0.79% | — | — |
| 6-2-1 | 0.76% | — | — |
| 2-6-1 | 0.75% | — | — |
| 5-1-2 | 0.74% | — | — |
| 5-3-1 | 0.71% | — | — |
| 1-5-4 | 0.71% | — | — |
| 1-4-5 | 0.69% | — | — |
| 2-1-4 | 0.67% | — | — |
| 4-1-6 | 0.63% | — | — |
| 3-4-1 | 0.62% | — | — |
| 4-1-2 | 0.56% | — | — |
| 4-3-1 | 0.54% | — | — |
| 6-5-1 | 0.45% | — | — |
| 5-6-1 | 0.42% | — | — |
| 2-5-1 | 0.38% | — | — |
| 5-2-1 | 0.37% | — | — |
| 5-1-4 | 0.36% | — | — |
| 6-4-1 | 0.35% | — | — |
| 4-1-5 | 0.34% | — | — |
| 4-6-1 | 0.32% | — | — |
| 2-4-1 | 0.30% | — | — |
| 3-6-2 | 0.29% | — | — |
| 3-2-6 | 0.28% | — | — |
| 4-2-1 | 0.28% | — | — |
| 6-3-2 | 0.27% | — | — |
| 2-3-6 | 0.26% | — | — |
| 6-2-3 | 0.25% | — | — |
| 2-6-3 | 0.24% | — | — |
| 3-6-5 | 0.18% | — | — |
| 5-4-1 | 0.17% | — | — |
| 3-5-6 | 0.17% | — | — |
| 6-3-5 | 0.17% | — | — |
| 4-5-1 | 0.17% | — | — |
| 3-2-5 | 0.15% | — | — |
| 5-3-6 | 0.15% | — | — |
| 3-5-2 | 0.15% | — | — |
| 6-5-3 | 0.14% | — | — |
| 2-3-5 | 0.14% | — | — |
| 3-6-4 | 0.14% | — | — |
| 5-6-3 | 0.14% | — | — |
| 6-3-4 | 0.13% | — | — |
| 5-3-2 | 0.13% | — | — |
| 3-4-6 | 0.13% | — | — |
| 2-5-3 | 0.12% | — | — |
| 3-2-4 | 0.12% | — | — |
| 5-2-3 | 0.12% | — | — |
| 3-4-2 | 0.11% | — | — |
| 4-3-6 | 0.11% | — | — |
| 2-3-4 | 0.11% | — | — |
| 6-4-3 | 0.11% | — | — |
| 4-6-3 | 0.10% | — | — |
| 4-3-2 | 0.10% | — | — |
| 2-4-3 | 0.10% | — | — |
| 4-2-3 | 0.09% | — | — |
| 6-2-5 | 0.08% | — | — |
| 2-6-5 | 0.08% | — | — |
| 6-5-2 | 0.08% | — | — |
| 2-5-6 | 0.08% | — | — |
| 5-6-2 | 0.08% | — | — |
| 5-2-6 | 0.08% | — | — |
| 3-5-4 | 0.07% | — | — |
| 3-4-5 | 0.07% | — | — |
| 6-2-4 | 0.07% | — | — |
| 2-6-4 | 0.07% | — | — |
| 6-4-2 | 0.06% | — | — |
| 5-3-4 | 0.06% | — | — |
| 2-4-6 | 0.06% | — | — |
| 4-3-5 | 0.06% | — | — |
| 4-6-2 | 0.06% | — | — |
| 4-2-6 | 0.06% | — | — |
| 5-4-3 | 0.05% | — | — |
| 4-5-3 | 0.05% | — | — |
| 6-5-4 | 0.04% | — | — |
| 6-4-5 | 0.04% | — | — |
| 5-6-4 | 0.04% | — | — |
| 4-6-5 | 0.04% | — | — |
| 5-4-6 | 0.03% | — | — |
| 4-5-6 | 0.03% | — | — |
| 2-5-4 | 0.03% | — | — |
| 2-4-5 | 0.03% | — | — |
| 5-2-4 | 0.03% | — | — |
| 4-2-5 | 0.03% | — | — |
| 5-4-2 | 0.03% | — | — |
| 4-5-2 | 0.03% | — | — |
公式結果
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち