EV>1.0
購入
4-1-3
9/14 · 朝予測 · 更新07:37
1-3-4
推定確率 19.56%
朝予測 · 生成 07:37
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
購入
4-1-3
購入
4-1-3
購入
4-1-3
記録時刻 08:36
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 19.56% | 4.1 | 0.802 |
| 1-4-3 | 13.40% | 9.9 | 1.327 |
| 1-3-6 | 9.88% | 6.8 | 0.672 |
| 1-3-2 | 8.77% | 6.9 | 0.605 |
| 1-6-3 | 5.81% | 16.7 | 0.971 |
| 1-2-3 | 5.08% | 12.5 | 0.635 |
| 3-1-4 | 3.64% | 33.5 | 1.219 |
| 1-4-6 | 3.48% | 16 | 0.556 |
| 1-4-2 | 3.09% | 31.1 | 0.961 |
| 1-6-4 | 2.99% | 24.8 | 0.741 |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 19.56% | 4.1 | 0.802 |
| 1-4-3 | 13.40% | 9.9 | 1.327 |
| 1-3-6 | 9.88% | 6.8 | 0.672 |
| 1-3-2 | 8.77% | 6.9 | 0.605 |
| 1-6-3 | 5.81% | 16.7 | 0.971 |
| 1-2-3 | 5.08% | 12.5 | 0.635 |
| 3-1-4 | 3.64% | 33.5 | 1.219 |
| 1-4-6 | 3.48% | 16 | 0.556 |
| 1-4-2 | 3.09% | 31.1 | 0.961 |
| 1-6-4 | 2.99% | 24.8 | 0.741 |
| 1-2-4 | 2.61% | 28.6 | 0.747 |
| 4-1-3 | 2.39% | 90 | 2.150 |
| 1-3-5 | 2.08% | 66.9 | 1.392 |
| 3-1-6 | 1.84% | 39.4 | 0.724 |
| 3-1-2 | 1.63% | 73.7 | 1.203 |
| 1-6-2 | 1.34% | 57.3 | 0.768 |
| 1-2-6 | 1.32% | 39.4 | 0.519 |
| 1-5-3 | 1.10% | 166.3 | 1.828 |
| 6-1-3 | 1.01% | 110.6 | 1.121 |
| 2-1-3 | 0.88% | 121.5 | 1.074 |
| 1-4-5 | 0.73% | 111.1 | 0.814 |
| 4-1-6 | 0.62% | 122.8 | 0.761 |
| 1-5-4 | 0.56% | 228.9 | 1.293 |
| 4-1-2 | 0.55% | 203.4 | 1.120 |
| 6-1-4 | 0.52% | 217 | 1.130 |
| 2-1-4 | 0.45% | 237.3 | 1.078 |
| 3-1-5 | 0.39% | 251.7 | 0.974 |
| 3-4-1 | 0.37% | 74.5 | 0.272 |
| 4-3-1 | 0.35% | 148.4 | 0.519 |
| 1-6-5 | 0.32% | 171.3 | 0.544 |
| 1-5-6 | 0.29% | 227.8 | 0.650 |
| 1-2-5 | 0.28% | 115 | 0.319 |
| 1-5-2 | 0.25% | 218 | 0.552 |
| 6-1-2 | 0.23% | 272.8 | 0.637 |
| 2-1-6 | 0.23% | 283 | 0.649 |
| 5-1-3 | 0.19% | 670.1 | 1.263 |
| 3-6-1 | 0.18% | 111.6 | 0.201 |
| 6-3-1 | 0.17% | 167.5 | 0.283 |
| 3-2-1 | 0.16% | 189 | 0.301 |
| 2-3-1 | 0.15% | 175.2 | 0.261 |
| 4-1-5 | 0.13% | 469.8 | 0.613 |
| 5-1-4 | 0.10% | 843.9 | 0.817 |
| 4-6-1 | 0.08% | 274.5 | 0.233 |
| 6-4-1 | 0.08% | 382.9 | 0.318 |
| 4-2-1 | 0.08% | 569.6 | 0.428 |
| 2-4-1 | 0.07% | 479.6 | 0.352 |
| 6-1-5 | 0.06% | 670.1 | 0.371 |
| 5-1-6 | 0.05% | 990.6 | 0.484 |
| 2-1-5 | 0.05% | 442.4 | 0.214 |
| 5-1-2 | 0.04% | 624.2 | 0.271 |
| 3-5-1 | 0.04% | 584.2 | 0.217 |
| 6-2-1 | 0.04% | 576.8 | 0.209 |
| 2-6-1 | 0.04% | 576.8 | 0.209 |
| 5-3-1 | 0.03% | 1059 | 0.363 |
| 4-5-1 | 0.02% | 911.4 | 0.160 |
| 5-4-1 | 0.02% | 1898 | 0.320 |
| 3-4-6 | 0.01% | 119.9 | 0.011 |
| 3-6-4 | 0.01% | 217 | 0.020 |
| 4-3-6 | 0.01% | 312.1 | 0.028 |
| 6-3-4 | 0.01% | 379.7 | 0.033 |
| 6-5-1 | 0.01% | 1687 | 0.143 |
| 4-6-3 | 0.01% | 332.6 | 0.028 |
| 3-4-2 | 0.01% | 218 | 0.018 |
| 5-6-1 | 0.01% | 1085 | 0.090 |
| 6-4-3 | 0.01% | 474.6 | 0.039 |
| 3-2-4 | 0.01% | 367.5 | 0.030 |
| 4-3-2 | 0.01% | 469.8 | 0.038 |
| 2-3-4 | 0.01% | 418 | 0.032 |
| 4-2-3 | 0.01% | 893.5 | 0.067 |
| 2-5-1 | 0.01% | 1199 | 0.090 |
| 5-2-1 | 0.01% | 1139 | 0.084 |
| 2-4-3 | 0.01% | 651 | 0.048 |
| 3-6-2 | 0.00% | 350.5 | 0.015 |
| 3-2-6 | 0.00% | 451.1 | 0.019 |
| 6-3-2 | 0.00% | 517.8 | 0.020 |
| 2-3-6 | 0.00% | 562.6 | 0.022 |
| 6-2-3 | 0.00% | 747 | 0.027 |
| 2-6-3 | 0.00% | 759.5 | 0.027 |
| 3-4-5 | 0.00% | 876.3 | 0.017 |
| 4-6-2 | 0.00% | 536.1 | 0.010 |
| 4-2-6 | 0.00% | 1231 | 0.024 |
| 3-5-4 | 0.00% | 1424 | 0.027 |
| 6-4-2 | 0.00% | 969.5 | 0.019 |
| 4-3-5 | 0.00% | 1111 | 0.021 |
| 2-4-6 | 0.00% | 1519 | 0.029 |
| 6-2-4 | 0.00% | 1168 | 0.022 |
| 2-6-4 | 0.00% | 1265 | 0.024 |
| 5-3-4 | 0.00% | 1822 | 0.032 |
| 4-5-3 | 0.00% | 1898 | 0.033 |
| 5-4-3 | 0.00% | 2071 | 0.035 |
| 3-6-5 | 0.00% | 930 | 0.009 |
| 3-5-6 | 0.00% | 1265 | 0.012 |
| 6-3-5 | 0.00% | 1265 | 0.012 |
| 5-3-6 | 0.00% | 1822 | 0.016 |
| 3-2-5 | 0.00% | 859.8 | 0.007 |
| 3-5-2 | 0.00% | 1231 | 0.011 |
| 6-5-3 | 0.00% | 2071 | 0.018 |
| 5-6-3 | 0.00% | 1627 | 0.014 |
| 2-3-5 | 0.00% | 859.8 | 0.007 |
| 5-3-2 | 0.00% | 1822 | 0.014 |
| 2-5-3 | 0.00% | 1424 | 0.011 |
| 5-2-3 | 0.00% | 1340 | 0.010 |
| 4-6-5 | 0.00% | 1168 | 0.005 |
| 4-5-6 | 0.00% | 1571 | 0.007 |
| 6-4-5 | 0.00% | 1231 | 0.006 |
| 5-4-6 | 0.00% | 1571 | 0.007 |
| 6-5-4 | 0.00% | 2278 | 0.010 |
| 5-6-4 | 0.00% | 2071 | 0.009 |
| 4-2-5 | 0.00% | 1424 | 0.006 |
| 4-5-2 | 0.00% | 1571 | 0.006 |
| 2-4-5 | 0.00% | 1822 | 0.007 |
| 5-4-2 | 0.00% | 2278 | 0.009 |
| 2-5-4 | 0.00% | 2680 | 0.010 |
| 5-2-4 | 0.00% | 1059 | 0.004 |
| 6-2-5 | 0.00% | 1752 | 0.003 |
| 2-6-5 | 0.00% | 2071 | 0.004 |
| 6-5-2 | 0.00% | 2071 | 0.004 |
| 2-5-6 | 0.00% | 3038 | 0.006 |
| 5-6-2 | 0.00% | 1822 | 0.003 |
| 5-2-6 | 0.00% | 2170 | 0.004 |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 82.9% | 15.0% | 1.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 2号艇 | 1.9% | 9.6% | 15.9% | 24.9% | 34.3% | 13.4% |
| 3号艇 | 8.3% | 41.0% | 29.9% | 15.1% | 5.0% | 0.6% |
| 4号艇 | 4.3% | 21.3% | 30.5% | 25.9% | 15.0% | 3.0% |
| 5号艇 | 0.5% | 2.3% | 4.0% | 7.1% | 14.2% | 71.9% |
| 6号艇 | 2.2% | 10.8% | 17.7% | 26.9% | 31.4% | 11.1% |
全6着 1-3-4-6-2-5