3号艇
評価を押し上げた項目
- 全国勝率6.74
- 級別A1
評価を押し下げた項目
- 全国3連率(%)77.2%
- 全国2連率(%)54.5%
9/14 · 朝予測 · 更新07:34
3-1-2
推定確率 10.38%
朝予測 · 生成 07:34
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-1-2 | 10.38% | — | — |
| 1-3-2 | 9.58% | — | — |
| 3-2-1 | 8.07% | — | — |
| 1-2-3 | 6.63% | — | — |
| 2-3-1 | 6.54% | — | — |
| 2-1-3 | 5.82% | — | — |
| 3-1-4 | 3.91% | — | — |
| 1-3-4 | 3.61% | — | — |
| 3-4-1 | 2.35% | — | — |
| 3-2-4 | 2.07% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-1-2 | 10.38% | — | — |
| 1-3-2 | 9.58% | — | — |
| 3-2-1 | 8.07% | — | — |
| 1-2-3 | 6.63% | — | — |
| 2-3-1 | 6.54% | — | — |
| 2-1-3 | 5.82% | — | — |
| 3-1-4 | 3.91% | — | — |
| 1-3-4 | 3.61% | — | — |
| 3-4-1 | 2.35% | — | — |
| 3-2-4 | 2.07% | — | — |
| 1-4-3 | 1.98% | — | — |
| 2-3-4 | 1.68% | — | — |
| 3-1-5 | 1.67% | — | — |
| 4-3-1 | 1.63% | — | — |
| 3-4-2 | 1.60% | — | — |
| 1-3-5 | 1.54% | — | — |
| 4-1-3 | 1.49% | — | — |
| 1-2-4 | 1.45% | — | — |
| 2-1-4 | 1.27% | — | — |
| 1-4-2 | 1.14% | — | — |
| 4-3-2 | 1.11% | — | — |
| 2-4-3 | 1.02% | — | — |
| 3-1-6 | 0.97% | — | — |
| 3-5-1 | 0.93% | — | — |
| 1-3-6 | 0.90% | — | — |
| 3-2-5 | 0.89% | — | — |
| 4-2-3 | 0.88% | — | — |
| 2-4-1 | 0.87% | — | — |
| 4-1-2 | 0.86% | — | — |
| 1-5-3 | 0.79% | — | — |
| 4-2-1 | 0.75% | — | — |
| 2-3-5 | 0.72% | — | — |
| 3-5-2 | 0.63% | — | — |
| 1-2-5 | 0.62% | — | — |
| 5-3-1 | 0.62% | — | — |
| 5-1-3 | 0.57% | — | — |
| 2-1-5 | 0.54% | — | — |
| 3-6-1 | 0.53% | — | — |
| 3-2-6 | 0.52% | — | — |
| 1-5-2 | 0.46% | — | — |
| 1-6-3 | 0.45% | — | — |
| 5-3-2 | 0.42% | — | — |
| 2-3-6 | 0.42% | — | — |
| 2-5-3 | 0.41% | — | — |
| 3-6-2 | 0.36% | — | — |
| 1-2-6 | 0.36% | — | — |
| 2-5-1 | 0.35% | — | — |
| 6-3-1 | 0.35% | — | — |
| 5-2-3 | 0.34% | — | — |
| 5-1-2 | 0.33% | — | — |
| 6-1-3 | 0.32% | — | — |
| 2-1-6 | 0.32% | — | — |
| 5-2-1 | 0.29% | — | — |
| 1-6-2 | 0.26% | — | — |
| 3-4-5 | 0.26% | — | — |
| 3-5-4 | 0.24% | — | — |
| 6-3-2 | 0.24% | — | — |
| 2-6-3 | 0.23% | — | — |
| 2-6-1 | 0.20% | — | — |
| 6-2-3 | 0.19% | — | — |
| 1-4-5 | 0.18% | — | — |
| 6-1-2 | 0.18% | — | — |
| 4-3-5 | 0.18% | — | — |
| 1-5-4 | 0.17% | — | — |
| 6-2-1 | 0.16% | — | — |
| 5-3-4 | 0.16% | — | — |
| 3-4-6 | 0.15% | — | — |
| 4-1-5 | 0.14% | — | — |
| 3-6-4 | 0.14% | — | — |
| 5-1-4 | 0.12% | — | — |
| 4-5-3 | 0.11% | — | — |
| 5-4-3 | 0.11% | — | — |
| 1-4-6 | 0.11% | — | — |
| 4-3-6 | 0.10% | — | — |
| 1-6-4 | 0.10% | — | — |
| 4-5-1 | 0.10% | — | — |
| 2-4-5 | 0.10% | — | — |
| 5-4-1 | 0.09% | — | — |
| 2-5-4 | 0.09% | — | — |
| 6-3-4 | 0.09% | — | — |
| 4-2-5 | 0.08% | — | — |
| 4-1-6 | 0.08% | — | — |
| 5-2-4 | 0.07% | — | — |
| 6-1-4 | 0.07% | — | — |
| 4-5-2 | 0.07% | — | — |
| 4-6-3 | 0.07% | — | — |
| 5-4-2 | 0.06% | — | — |
| 6-4-3 | 0.06% | — | — |
| 3-5-6 | 0.06% | — | — |
| 3-6-5 | 0.06% | — | — |
| 2-4-6 | 0.06% | — | — |
| 4-6-1 | 0.06% | — | — |
| 6-4-1 | 0.05% | — | — |
| 2-6-4 | 0.05% | — | — |
| 4-2-6 | 0.05% | — | — |
| 1-5-6 | 0.04% | — | — |
| 1-6-5 | 0.04% | — | — |
| 6-2-4 | 0.04% | — | — |
| 5-3-6 | 0.04% | — | — |
| 6-3-5 | 0.04% | — | — |
| 4-6-2 | 0.04% | — | — |
| 6-4-2 | 0.04% | — | — |
| 5-1-6 | 0.03% | — | — |
| 6-1-5 | 0.03% | — | — |
| 5-6-3 | 0.03% | — | — |
| 6-5-3 | 0.03% | — | — |
| 2-5-6 | 0.02% | — | — |
| 2-6-5 | 0.02% | — | — |
| 5-6-1 | 0.02% | — | — |
| 6-5-1 | 0.02% | — | — |
| 5-2-6 | 0.02% | — | — |
| 6-2-5 | 0.02% | — | — |
| 5-6-2 | 0.01% | — | — |
| 6-5-2 | 0.01% | — | — |
| 4-5-6 | 0.01% | — | — |
| 4-6-5 | 0.01% | — | — |
| 5-4-6 | 0.01% | — | — |
| 6-4-5 | 0.01% | — | — |
| 5-6-4 | 0.01% | — | — |
| 6-5-4 | 0.01% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 30.4% | 29.1% | 24.0% | 12.6% | 3.5% | 0.4% |
| 2号艇 | 20.7% | 23.5% | 27.8% | 19.6% | 7.2% | 1.2% |
| 3号艇 | 35.8% | 30.0% | 21.5% | 10.0% | 2.5% | 0.3% |
| 4号艇 | 7.8% | 10.2% | 15.3% | 32.3% | 25.3% | 9.0% |
| 5号艇 | 3.3% | 4.5% | 7.1% | 15.9% | 37.4% | 31.7% |
| 6号艇 | 1.9% | 2.7% | 4.2% | 9.6% | 24.1% | 57.5% |
全6着 3-1-2-4-5-6