1号艇
評価を押し上げた項目
- 枠番1
- 当地勝率7.00
評価を押し下げた項目
- 全国勝率4.17
- 級別B1
9/14 · 朝予測 · 更新07:34
1-2-6
推定確率 2.30%
朝予測 · 生成 07:34
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-6 | 2.30% | — | — |
| 1-6-2 | 2.14% | — | — |
| 2-1-6 | 2.08% | — | — |
| 1-2-3 | 2.08% | — | — |
| 2-1-3 | 1.88% | — | — |
| 1-3-2 | 1.88% | — | — |
| 6-1-2 | 1.84% | — | — |
| 1-2-4 | 1.79% | — | — |
| 2-6-1 | 1.71% | — | — |
| 6-2-1 | 1.63% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-6 | 2.30% | — | — |
| 1-6-2 | 2.14% | — | — |
| 2-1-6 | 2.08% | — | — |
| 1-2-3 | 2.08% | — | — |
| 2-1-3 | 1.88% | — | — |
| 1-3-2 | 1.88% | — | — |
| 6-1-2 | 1.84% | — | — |
| 1-2-4 | 1.79% | — | — |
| 2-6-1 | 1.71% | — | — |
| 6-2-1 | 1.63% | — | — |
| 2-1-4 | 1.62% | — | — |
| 3-1-2 | 1.59% | — | — |
| 1-4-2 | 1.57% | — | — |
| 1-6-3 | 1.55% | — | — |
| 2-3-1 | 1.51% | — | — |
| 1-3-6 | 1.51% | — | — |
| 3-2-1 | 1.41% | — | — |
| 1-2-5 | 1.39% | — | — |
| 6-1-3 | 1.33% | — | — |
| 1-6-4 | 1.33% | — | — |
| 4-1-2 | 1.30% | — | — |
| 3-1-6 | 1.28% | — | — |
| 2-4-1 | 1.26% | — | — |
| 2-1-5 | 1.26% | — | — |
| 1-4-6 | 1.26% | — | — |
| 1-3-4 | 1.18% | — | — |
| 1-5-2 | 1.16% | — | — |
| 4-2-1 | 1.16% | — | — |
| 6-1-4 | 1.15% | — | — |
| 1-4-3 | 1.14% | — | — |
| 6-3-1 | 1.09% | — | — |
| 3-6-1 | 1.07% | — | — |
| 4-1-6 | 1.04% | — | — |
| 1-6-5 | 1.03% | — | — |
| 3-1-4 | 1.00% | — | — |
| 4-1-3 | 0.94% | — | — |
| 2-5-1 | 0.94% | — | — |
| 5-1-2 | 0.93% | — | — |
| 1-5-6 | 0.93% | — | — |
| 1-3-5 | 0.91% | — | — |
| 6-4-1 | 0.91% | — | — |
| 2-6-3 | 0.90% | — | — |
| 6-1-5 | 0.89% | — | — |
| 2-3-6 | 0.88% | — | — |
| 4-6-1 | 0.87% | — | — |
| 6-2-3 | 0.86% | — | — |
| 1-5-3 | 0.84% | — | — |
| 5-2-1 | 0.83% | — | — |
| 3-2-6 | 0.82% | — | — |
| 3-4-1 | 0.79% | — | — |
| 6-3-2 | 0.79% | — | — |
| 2-6-4 | 0.78% | — | — |
| 3-6-2 | 0.77% | — | — |
| 4-3-1 | 0.77% | — | — |
| 3-1-5 | 0.77% | — | — |
| 1-4-5 | 0.76% | — | — |
| 5-1-6 | 0.75% | — | — |
| 6-2-4 | 0.74% | — | — |
| 2-4-6 | 0.74% | — | — |
| 1-5-4 | 0.73% | — | — |
| 2-3-4 | 0.69% | — | — |
| 6-5-1 | 0.68% | — | — |
| 5-1-3 | 0.68% | — | — |
| 4-2-6 | 0.67% | — | — |
| 2-4-3 | 0.67% | — | — |
| 6-4-2 | 0.66% | — | — |
| 3-2-4 | 0.64% | — | — |
| 4-6-2 | 0.64% | — | — |
| 5-6-1 | 0.63% | — | — |
| 4-1-5 | 0.63% | — | — |
| 4-2-3 | 0.61% | — | — |
| 2-6-5 | 0.60% | — | — |
| 3-5-1 | 0.59% | — | — |
| 5-1-4 | 0.58% | — | — |
| 3-4-2 | 0.58% | — | — |
| 6-2-5 | 0.57% | — | — |
| 4-3-2 | 0.56% | — | — |
| 5-3-1 | 0.56% | — | — |
| 2-5-6 | 0.55% | — | — |
| 2-3-5 | 0.53% | — | — |
| 3-2-5 | 0.50% | — | — |
| 2-5-3 | 0.50% | — | — |
| 6-5-2 | 0.49% | — | — |
| 6-3-4 | 0.49% | — | — |
| 4-5-1 | 0.49% | — | — |
| 5-2-6 | 0.49% | — | — |
| 3-6-4 | 0.48% | — | — |
| 6-4-3 | 0.48% | — | — |
| 5-4-1 | 0.47% | — | — |
| 3-4-6 | 0.46% | — | — |
| 4-6-3 | 0.46% | — | — |
| 5-6-2 | 0.46% | — | — |
| 4-3-6 | 0.45% | — | — |
| 2-4-5 | 0.45% | — | — |
| 5-2-3 | 0.44% | — | — |
| 3-5-2 | 0.43% | — | — |
| 2-5-4 | 0.43% | — | — |
| 4-2-5 | 0.41% | — | — |
| 5-3-2 | 0.41% | — | — |
| 6-3-5 | 0.38% | — | — |
| 5-2-4 | 0.38% | — | — |
| 3-6-5 | 0.38% | — | — |
| 6-5-3 | 0.36% | — | — |
| 4-5-2 | 0.35% | — | — |
| 3-5-6 | 0.34% | — | — |
| 5-4-2 | 0.34% | — | — |
| 5-6-3 | 0.33% | — | — |
| 5-3-6 | 0.33% | — | — |
| 6-4-5 | 0.32% | — | — |
| 6-5-4 | 0.31% | — | — |
| 4-6-5 | 0.31% | — | — |
| 5-6-4 | 0.29% | — | — |
| 4-5-6 | 0.28% | — | — |
| 3-4-5 | 0.28% | — | — |
| 5-4-6 | 0.27% | — | — |
| 4-3-5 | 0.27% | — | — |
| 3-5-4 | 0.27% | — | — |
| 4-5-3 | 0.26% | — | — |
| 5-3-4 | 0.25% | — | — |
| 5-4-3 | 0.25% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 27.5% | 23.6% | 19.4% | 14.9% | 10.0% | 4.8% |
| 2号艇 | 20.0% | 19.7% | 18.9% | 17.3% | 14.5% | 9.6% |
| 3号艇 | 14.5% | 15.4% | 16.5% | 17.7% | 18.6% | 17.3% |
| 4号艇 | 12.5% | 13.6% | 15.1% | 17.1% | 19.7% | 22.0% |
| 5号艇 | 9.7% | 10.9% | 12.6% | 15.2% | 19.7% | 31.8% |
| 6号艇 | 16.0% | 16.7% | 17.4% | 17.8% | 17.5% | 14.6% |
全6着 1-2-6-3-4-5