1号艇
評価を押し上げた項目
- 枠番1
- 全国勝率6.74
評価を押し下げた項目
- 全国3連率(%)77.2%
- モーター3連率(%)47.8%
9/14 · 朝予測 · 更新07:34
1-2-4
推定確率 10.33%
朝予測 · 生成 07:34
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 10.33% | — | — |
| 1-4-2 | 9.01% | — | — |
| 1-2-3 | 7.76% | — | — |
| 1-3-2 | 6.20% | — | — |
| 1-4-3 | 5.01% | — | — |
| 1-3-4 | 4.59% | — | — |
| 1-2-5 | 4.59% | — | — |
| 2-1-4 | 3.74% | — | — |
| 1-5-2 | 3.32% | — | — |
| 4-1-2 | 3.15% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 10.33% | — | — |
| 1-4-2 | 9.01% | — | — |
| 1-2-3 | 7.76% | — | — |
| 1-3-2 | 6.20% | — | — |
| 1-4-3 | 5.01% | — | — |
| 1-3-4 | 4.59% | — | — |
| 1-2-5 | 4.59% | — | — |
| 2-1-4 | 3.74% | — | — |
| 1-5-2 | 3.32% | — | — |
| 4-1-2 | 3.15% | — | — |
| 1-4-5 | 2.96% | — | — |
| 2-1-3 | 2.81% | — | — |
| 1-5-4 | 2.46% | — | — |
| 3-1-2 | 2.12% | — | — |
| 1-3-5 | 2.04% | — | — |
| 1-2-6 | 1.92% | — | — |
| 1-5-3 | 1.85% | — | — |
| 4-1-3 | 1.75% | — | — |
| 2-1-5 | 1.66% | — | — |
| 3-1-4 | 1.57% | — | — |
| 1-6-2 | 1.29% | — | — |
| 1-4-6 | 1.24% | — | — |
| 5-1-2 | 1.11% | — | — |
| 4-1-5 | 1.04% | — | — |
| 2-4-1 | 0.96% | — | — |
| 1-6-4 | 0.95% | — | — |
| 4-2-1 | 0.93% | — | — |
| 1-3-6 | 0.85% | — | — |
| 5-1-4 | 0.82% | — | — |
| 1-6-3 | 0.72% | — | — |
| 2-3-1 | 0.70% | — | — |
| 3-1-5 | 0.70% | — | — |
| 2-1-6 | 0.69% | — | — |
| 3-2-1 | 0.66% | — | — |
| 5-1-3 | 0.62% | — | — |
| 4-3-1 | 0.48% | — | — |
| 3-4-1 | 0.47% | — | — |
| 1-5-6 | 0.46% | — | — |
| 4-1-6 | 0.43% | — | — |
| 1-6-5 | 0.42% | — | — |
| 6-1-2 | 0.42% | — | — |
| 2-5-1 | 0.40% | — | — |
| 5-2-1 | 0.37% | — | — |
| 6-1-4 | 0.31% | — | — |
| 3-1-6 | 0.29% | — | — |
| 4-5-1 | 0.28% | — | — |
| 5-4-1 | 0.26% | — | — |
| 6-1-3 | 0.23% | — | — |
| 3-5-1 | 0.20% | — | — |
| 5-3-1 | 0.19% | — | — |
| 2-6-1 | 0.16% | — | — |
| 5-1-6 | 0.15% | — | — |
| 6-2-1 | 0.15% | — | — |
| 6-1-5 | 0.14% | — | — |
| 4-6-1 | 0.11% | — | — |
| 6-4-1 | 0.10% | — | — |
| 2-4-3 | 0.09% | — | — |
| 2-3-4 | 0.09% | — | — |
| 4-2-3 | 0.09% | — | — |
| 3-2-4 | 0.08% | — | — |
| 4-3-2 | 0.08% | — | — |
| 3-6-1 | 0.08% | — | — |
| 3-4-2 | 0.08% | — | — |
| 6-3-1 | 0.08% | — | — |
| 2-4-5 | 0.05% | — | — |
| 4-2-5 | 0.05% | — | — |
| 2-5-4 | 0.05% | — | — |
| 4-5-2 | 0.05% | — | — |
| 5-2-4 | 0.05% | — | — |
| 5-6-1 | 0.05% | — | — |
| 5-4-2 | 0.04% | — | — |
| 6-5-1 | 0.04% | — | — |
| 2-3-5 | 0.04% | — | — |
| 2-5-3 | 0.04% | — | — |
| 3-2-5 | 0.04% | — | — |
| 5-2-3 | 0.04% | — | — |
| 3-5-2 | 0.03% | — | — |
| 5-3-2 | 0.03% | — | — |
| 4-3-5 | 0.03% | — | — |
| 3-4-5 | 0.03% | — | — |
| 4-5-3 | 0.03% | — | — |
| 3-5-4 | 0.03% | — | — |
| 5-4-3 | 0.03% | — | — |
| 5-3-4 | 0.02% | — | — |
| 2-4-6 | 0.02% | — | — |
| 4-2-6 | 0.02% | — | — |
| 2-6-4 | 0.02% | — | — |
| 4-6-2 | 0.02% | — | — |
| 6-2-4 | 0.02% | — | — |
| 6-4-2 | 0.02% | — | — |
| 2-3-6 | 0.02% | — | — |
| 3-2-6 | 0.02% | — | — |
| 2-6-3 | 0.02% | — | — |
| 6-2-3 | 0.01% | — | — |
| 3-6-2 | 0.01% | — | — |
| 6-3-2 | 0.01% | — | — |
| 4-3-6 | 0.01% | — | — |
| 3-4-6 | 0.01% | — | — |
| 4-6-3 | 0.01% | — | — |
| 3-6-4 | 0.01% | — | — |
| 6-4-3 | 0.01% | — | — |
| 6-3-4 | 0.01% | — | — |
| 2-5-6 | 0.01% | — | — |
| 2-6-5 | 0.01% | — | — |
| 5-2-6 | 0.01% | — | — |
| 6-2-5 | 0.01% | — | — |
| 5-6-2 | 0.01% | — | — |
| 6-5-2 | 0.01% | — | — |
| 4-5-6 | 0.01% | — | — |
| 4-6-5 | 0.01% | — | — |
| 5-4-6 | 0.01% | — | — |
| 6-4-5 | 0.01% | — | — |
| 5-6-4 | 0.01% | — | — |
| 6-5-4 | 0.01% | — | — |
| 3-5-6 | 0.00% | — | — |
| 3-6-5 | 0.00% | — | — |
| 5-3-6 | 0.00% | — | — |
| 6-3-5 | 0.00% | — | — |
| 5-6-3 | 0.00% | — | — |
| 6-5-3 | 0.00% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 68.0% | 23.8% | 6.7% | 1.4% | 0.2% | 0.0% |
| 2号艇 | 11.6% | 27.1% | 27.0% | 20.4% | 11.0% | 2.8% |
| 3号艇 | 6.4% | 15.5% | 21.1% | 25.2% | 22.4% | 9.3% |
| 4号艇 | 8.6% | 20.4% | 25.2% | 23.9% | 16.5% | 5.4% |
| 5号艇 | 3.8% | 9.3% | 13.8% | 19.6% | 31.7% | 21.8% |
| 6号艇 | 1.6% | 3.9% | 6.2% | 9.6% | 18.1% | 60.7% |
全6着 1-2-4-3-5-6