1号艇
評価を押し上げた項目
- 枠番1
- 全国勝率6.80
評価を押し下げた項目
- 全国3連率(%)76.0%
- 全国2連率(%)54.7%
9/14 · 朝予測 · 更新07:31
1-2-5
推定確率 10.70%
朝予測 · 生成 07:31
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 10.70% | — | — |
| 1-2-4 | 10.58% | — | — |
| 1-5-2 | 9.57% | — | — |
| 1-4-2 | 9.42% | — | — |
| 1-5-4 | 7.31% | — | — |
| 1-4-5 | 7.28% | — | — |
| 1-2-3 | 5.08% | — | — |
| 1-3-2 | 3.82% | — | — |
| 1-5-3 | 3.51% | — | — |
| 1-4-3 | 3.46% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-5 | 10.70% | — | — |
| 1-2-4 | 10.58% | — | — |
| 1-5-2 | 9.57% | — | — |
| 1-4-2 | 9.42% | — | — |
| 1-5-4 | 7.31% | — | — |
| 1-4-5 | 7.28% | — | — |
| 1-2-3 | 5.08% | — | — |
| 1-3-2 | 3.82% | — | — |
| 1-5-3 | 3.51% | — | — |
| 1-4-3 | 3.46% | — | — |
| 1-3-5 | 2.96% | — | — |
| 1-3-4 | 2.92% | — | — |
| 2-1-5 | 2.51% | — | — |
| 2-1-4 | 2.48% | — | — |
| 5-1-2 | 2.21% | — | — |
| 4-1-2 | 2.17% | — | — |
| 5-1-4 | 1.69% | — | — |
| 4-1-5 | 1.68% | — | — |
| 2-1-3 | 1.19% | — | — |
| 3-1-2 | 0.85% | — | — |
| 5-1-3 | 0.81% | — | — |
| 4-1-3 | 0.80% | — | — |
| 3-1-5 | 0.66% | — | — |
| 3-1-4 | 0.65% | — | — |
| 2-5-1 | 0.41% | — | — |
| 2-4-1 | 0.41% | — | — |
| 5-2-1 | 0.41% | — | — |
| 4-2-1 | 0.40% | — | — |
| 1-2-6 | 0.36% | — | — |
| 5-4-1 | 0.30% | — | — |
| 4-5-1 | 0.30% | — | — |
| 1-5-6 | 0.25% | — | — |
| 1-4-6 | 0.24% | — | — |
| 1-6-2 | 0.24% | — | — |
| 2-3-1 | 0.19% | — | — |
| 1-6-5 | 0.18% | — | — |
| 1-6-4 | 0.18% | — | — |
| 3-2-1 | 0.18% | — | — |
| 5-3-1 | 0.14% | — | — |
| 4-3-1 | 0.14% | — | — |
| 3-5-1 | 0.14% | — | — |
| 3-4-1 | 0.14% | — | — |
| 1-3-6 | 0.10% | — | — |
| 1-6-3 | 0.09% | — | — |
| 2-1-6 | 0.08% | — | — |
| 5-1-6 | 0.06% | — | — |
| 4-1-6 | 0.06% | — | — |
| 6-1-2 | 0.05% | — | — |
| 6-1-5 | 0.04% | — | — |
| 6-1-4 | 0.04% | — | — |
| 2-5-4 | 0.03% | — | — |
| 2-4-5 | 0.03% | — | — |
| 5-2-4 | 0.03% | — | — |
| 4-2-5 | 0.03% | — | — |
| 5-4-2 | 0.03% | — | — |
| 4-5-2 | 0.03% | — | — |
| 3-1-6 | 0.02% | — | — |
| 6-1-3 | 0.02% | — | — |
| 2-5-3 | 0.01% | — | — |
| 2-4-3 | 0.01% | — | — |
| 5-2-3 | 0.01% | — | — |
| 4-2-3 | 0.01% | — | — |
| 2-3-5 | 0.01% | — | — |
| 2-3-4 | 0.01% | — | — |
| 5-3-2 | 0.01% | — | — |
| 3-2-5 | 0.01% | — | — |
| 4-3-2 | 0.01% | — | — |
| 3-2-4 | 0.01% | — | — |
| 3-5-2 | 0.01% | — | — |
| 2-6-1 | 0.01% | — | — |
| 3-4-2 | 0.01% | — | — |
| 6-2-1 | 0.01% | — | — |
| 5-4-3 | 0.01% | — | — |
| 4-5-3 | 0.01% | — | — |
| 5-3-4 | 0.01% | — | — |
| 4-3-5 | 0.01% | — | — |
| 3-5-4 | 0.01% | — | — |
| 3-4-5 | 0.01% | — | — |
| 5-6-1 | 0.01% | — | — |
| 4-6-1 | 0.01% | — | — |
| 6-5-1 | 0.01% | — | — |
| 6-4-1 | 0.01% | — | — |
| 3-6-1 | 0.00% | — | — |
| 6-3-1 | 0.00% | — | — |
| 2-5-6 | 0.00% | — | — |
| 2-4-6 | 0.00% | — | — |
| 5-2-6 | 0.00% | — | — |
| 4-2-6 | 0.00% | — | — |
| 2-6-5 | 0.00% | — | — |
| 2-6-4 | 0.00% | — | — |
| 5-6-2 | 0.00% | — | — |
| 4-6-2 | 0.00% | — | — |
| 6-2-5 | 0.00% | — | — |
| 6-2-4 | 0.00% | — | — |
| 6-5-2 | 0.00% | — | — |
| 6-4-2 | 0.00% | — | — |
| 5-4-6 | 0.00% | — | — |
| 4-5-6 | 0.00% | — | — |
| 5-6-4 | 0.00% | — | — |
| 4-6-5 | 0.00% | — | — |
| 6-5-4 | 0.00% | — | — |
| 6-4-5 | 0.00% | — | — |
| 2-3-6 | 0.00% | — | — |
| 2-6-3 | 0.00% | — | — |
| 3-2-6 | 0.00% | — | — |
| 6-2-3 | 0.00% | — | — |
| 3-6-2 | 0.00% | — | — |
| 6-3-2 | 0.00% | — | — |
| 5-3-6 | 0.00% | — | — |
| 4-3-6 | 0.00% | — | — |
| 5-6-3 | 0.00% | — | — |
| 3-5-6 | 0.00% | — | — |
| 4-6-3 | 0.00% | — | — |
| 3-4-6 | 0.00% | — | — |
| 6-5-3 | 0.00% | — | — |
| 3-6-5 | 0.00% | — | — |
| 6-4-3 | 0.00% | — | — |
| 3-6-4 | 0.00% | — | — |
| 6-3-5 | 0.00% | — | — |
| 6-3-4 | 0.00% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 78.3% | 18.1% | 3.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 2号艇 | 7.4% | 27.8% | 28.5% | 23.0% | 12.5% | 0.7% |
| 3号艇 | 2.7% | 10.4% | 15.0% | 21.4% | 45.3% | 5.2% |
| 4号艇 | 5.7% | 21.4% | 26.0% | 26.7% | 19.0% | 1.4% |
| 5号艇 | 5.7% | 21.6% | 26.1% | 26.5% | 18.6% | 1.3% |
| 6号艇 | 0.2% | 0.7% | 1.2% | 1.9% | 4.6% | 91.4% |
全6着 1-2-5-4-3-6