1号艇
評価を押し上げた項目
- 枠番1
- 全国勝率6.64
評価を押し下げた項目
- 会場浜名湖
- 全国2連率(%)46.3%
9/14 · 朝予測 · 更新07:31
1-3-4
推定確率 10.76%
朝予測 · 生成 07:31
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 10.76% | — | — |
| 1-4-3 | 9.81% | — | — |
| 1-3-2 | 6.92% | — | — |
| 1-2-3 | 5.54% | — | — |
| 1-3-5 | 5.38% | — | — |
| 1-4-2 | 5.12% | — | — |
| 1-2-4 | 4.50% | — | — |
| 1-5-3 | 4.11% | — | — |
| 1-4-5 | 3.98% | — | — |
| 1-5-4 | 3.34% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 10.76% | — | — |
| 1-4-3 | 9.81% | — | — |
| 1-3-2 | 6.92% | — | — |
| 1-2-3 | 5.54% | — | — |
| 1-3-5 | 5.38% | — | — |
| 1-4-2 | 5.12% | — | — |
| 1-2-4 | 4.50% | — | — |
| 1-5-3 | 4.11% | — | — |
| 1-4-5 | 3.98% | — | — |
| 1-5-4 | 3.34% | — | — |
| 3-1-4 | 2.94% | — | — |
| 4-1-3 | 2.63% | — | — |
| 1-3-6 | 2.54% | — | — |
| 1-2-5 | 2.25% | — | — |
| 1-5-2 | 2.15% | — | — |
| 3-1-2 | 1.89% | — | — |
| 1-4-6 | 1.88% | — | — |
| 1-6-3 | 1.79% | — | — |
| 3-1-5 | 1.47% | — | — |
| 1-6-4 | 1.45% | — | — |
| 2-1-3 | 1.45% | — | — |
| 4-1-2 | 1.37% | — | — |
| 2-1-4 | 1.18% | — | — |
| 4-1-5 | 1.07% | — | — |
| 5-1-3 | 1.06% | — | — |
| 1-2-6 | 1.06% | — | — |
| 1-6-2 | 0.93% | — | — |
| 5-1-4 | 0.86% | — | — |
| 1-5-6 | 0.79% | — | — |
| 1-6-5 | 0.73% | — | — |
| 3-1-6 | 0.69% | — | — |
| 2-1-5 | 0.59% | — | — |
| 3-4-1 | 0.57% | — | — |
| 4-3-1 | 0.56% | — | — |
| 5-1-2 | 0.56% | — | — |
| 4-1-6 | 0.50% | — | — |
| 6-1-3 | 0.45% | — | — |
| 6-1-4 | 0.37% | — | — |
| 3-2-1 | 0.36% | — | — |
| 2-3-1 | 0.34% | — | — |
| 4-2-1 | 0.28% | — | — |
| 2-1-6 | 0.28% | — | — |
| 3-5-1 | 0.27% | — | — |
| 2-4-1 | 0.27% | — | — |
| 5-3-1 | 0.26% | — | — |
| 6-1-2 | 0.24% | — | — |
| 4-5-1 | 0.22% | — | — |
| 5-4-1 | 0.21% | — | — |
| 5-1-6 | 0.20% | — | — |
| 6-1-5 | 0.18% | — | — |
| 2-5-1 | 0.13% | — | — |
| 5-2-1 | 0.13% | — | — |
| 3-6-1 | 0.13% | — | — |
| 6-3-1 | 0.12% | — | — |
| 4-6-1 | 0.10% | — | — |
| 6-4-1 | 0.09% | — | — |
| 2-6-1 | 0.06% | — | — |
| 6-2-1 | 0.06% | — | — |
| 5-6-1 | 0.05% | — | — |
| 6-5-1 | 0.05% | — | — |
| 3-4-2 | 0.03% | — | — |
| 4-3-2 | 0.03% | — | — |
| 3-2-4 | 0.03% | — | — |
| 4-2-3 | 0.03% | — | — |
| 2-3-4 | 0.03% | — | — |
| 2-4-3 | 0.03% | — | — |
| 3-4-5 | 0.03% | — | — |
| 4-3-5 | 0.03% | — | — |
| 3-5-4 | 0.03% | — | — |
| 4-5-3 | 0.02% | — | — |
| 5-3-4 | 0.02% | — | — |
| 5-4-3 | 0.02% | — | — |
| 3-2-5 | 0.02% | — | — |
| 3-5-2 | 0.02% | — | — |
| 2-3-5 | 0.02% | — | — |
| 5-3-2 | 0.02% | — | — |
| 2-5-3 | 0.01% | — | — |
| 5-2-3 | 0.01% | — | — |
| 4-2-5 | 0.01% | — | — |
| 4-5-2 | 0.01% | — | — |
| 2-4-5 | 0.01% | — | — |
| 3-4-6 | 0.01% | — | — |
| 5-4-2 | 0.01% | — | — |
| 4-3-6 | 0.01% | — | — |
| 2-5-4 | 0.01% | — | — |
| 5-2-4 | 0.01% | — | — |
| 3-6-4 | 0.01% | — | — |
| 4-6-3 | 0.01% | — | — |
| 6-3-4 | 0.01% | — | — |
| 6-4-3 | 0.01% | — | — |
| 3-2-6 | 0.01% | — | — |
| 3-6-2 | 0.01% | — | — |
| 2-3-6 | 0.01% | — | — |
| 6-3-2 | 0.01% | — | — |
| 2-6-3 | 0.01% | — | — |
| 6-2-3 | 0.01% | — | — |
| 4-2-6 | 0.01% | — | — |
| 3-5-6 | 0.01% | — | — |
| 2-4-6 | 0.01% | — | — |
| 4-6-2 | 0.01% | — | — |
| 3-6-5 | 0.01% | — | — |
| 5-3-6 | 0.01% | — | — |
| 2-6-4 | 0.01% | — | — |
| 6-4-2 | 0.01% | — | — |
| 6-3-5 | 0.01% | — | — |
| 6-2-4 | 0.01% | — | — |
| 5-6-3 | 0.01% | — | — |
| 6-5-3 | 0.01% | — | — |
| 4-5-6 | 0.00% | — | — |
| 4-6-5 | 0.00% | — | — |
| 5-4-6 | 0.00% | — | — |
| 6-4-5 | 0.00% | — | — |
| 5-6-4 | 0.00% | — | — |
| 6-5-4 | 0.00% | — | — |
| 2-5-6 | 0.00% | — | — |
| 5-2-6 | 0.00% | — | — |
| 2-6-5 | 0.00% | — | — |
| 5-6-2 | 0.00% | — | — |
| 6-2-5 | 0.00% | — | — |
| 6-5-2 | 0.00% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 75.0% | 20.0% | 4.3% | 0.7% | 0.1% | 0.0% |
| 2号艇 | 4.4% | 14.3% | 19.3% | 23.3% | 24.2% | 14.3% |
| 3号艇 | 8.5% | 27.1% | 27.0% | 20.8% | 12.5% | 4.1% |
| 4号艇 | 6.9% | 22.1% | 25.6% | 22.9% | 16.2% | 6.3% |
| 5号艇 | 3.5% | 11.2% | 15.8% | 20.6% | 27.7% | 21.3% |
| 6号艇 | 1.6% | 5.3% | 8.0% | 11.7% | 19.4% | 54.0% |
全6着 1-3-4-2-5-6