1号艇
評価を押し上げた項目
- 枠番1
- 全国勝率7.60
評価を押し下げた項目
- 全国3連率(%)76.2%
- 会場平和島
9/14 · 朝予測 · 更新07:31
1-2-4
推定確率 12.18%
朝予測 · 生成 07:31
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 12.18% | — | — |
| 1-4-2 | 11.43% | — | — |
| 1-2-3 | 6.26% | — | — |
| 1-2-5 | 5.32% | — | — |
| 1-4-3 | 5.13% | — | — |
| 1-3-2 | 4.86% | — | — |
| 1-4-5 | 4.36% | — | — |
| 1-3-4 | 4.25% | — | — |
| 1-5-2 | 4.03% | — | — |
| 1-5-4 | 3.52% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-4 | 12.18% | — | — |
| 1-4-2 | 11.43% | — | — |
| 1-2-3 | 6.26% | — | — |
| 1-2-5 | 5.32% | — | — |
| 1-4-3 | 5.13% | — | — |
| 1-3-2 | 4.86% | — | — |
| 1-4-5 | 4.36% | — | — |
| 1-3-4 | 4.25% | — | — |
| 1-5-2 | 4.03% | — | — |
| 1-5-4 | 3.52% | — | — |
| 1-2-6 | 3.07% | — | — |
| 2-1-4 | 2.83% | — | — |
| 4-1-2 | 2.63% | — | — |
| 1-4-6 | 2.52% | — | — |
| 1-6-2 | 2.19% | — | — |
| 1-6-4 | 1.91% | — | — |
| 1-3-5 | 1.85% | — | — |
| 1-5-3 | 1.81% | — | — |
| 2-1-3 | 1.46% | — | — |
| 2-1-5 | 1.24% | — | — |
| 4-1-3 | 1.18% | — | — |
| 3-1-2 | 1.08% | — | — |
| 1-3-6 | 1.07% | — | — |
| 4-1-5 | 1.00% | — | — |
| 1-6-3 | 0.98% | — | — |
| 3-1-4 | 0.95% | — | — |
| 5-1-2 | 0.89% | — | — |
| 1-5-6 | 0.89% | — | — |
| 1-6-5 | 0.83% | — | — |
| 5-1-4 | 0.78% | — | — |
| 2-1-6 | 0.71% | — | — |
| 4-1-6 | 0.58% | — | — |
| 6-1-2 | 0.48% | — | — |
| 2-4-1 | 0.47% | — | — |
| 4-2-1 | 0.46% | — | — |
| 6-1-4 | 0.42% | — | — |
| 3-1-5 | 0.41% | — | — |
| 5-1-3 | 0.40% | — | — |
| 3-1-6 | 0.24% | — | — |
| 2-3-1 | 0.23% | — | — |
| 3-2-1 | 0.22% | — | — |
| 6-1-3 | 0.21% | — | — |
| 4-3-1 | 0.20% | — | — |
| 5-1-6 | 0.20% | — | — |
| 2-5-1 | 0.20% | — | — |
| 3-4-1 | 0.19% | — | — |
| 5-2-1 | 0.19% | — | — |
| 6-1-5 | 0.18% | — | — |
| 4-5-1 | 0.17% | — | — |
| 5-4-1 | 0.16% | — | — |
| 2-6-1 | 0.11% | — | — |
| 6-2-1 | 0.10% | — | — |
| 4-6-1 | 0.10% | — | — |
| 6-4-1 | 0.09% | — | — |
| 3-5-1 | 0.08% | — | — |
| 5-3-1 | 0.08% | — | — |
| 3-6-1 | 0.05% | — | — |
| 6-3-1 | 0.04% | — | — |
| 5-6-1 | 0.04% | — | — |
| 6-5-1 | 0.04% | — | — |
| 2-4-3 | 0.02% | — | — |
| 4-2-3 | 0.02% | — | — |
| 2-3-4 | 0.02% | — | — |
| 4-3-2 | 0.02% | — | — |
| 3-2-4 | 0.02% | — | — |
| 3-4-2 | 0.02% | — | — |
| 2-4-5 | 0.02% | — | — |
| 4-2-5 | 0.02% | — | — |
| 2-5-4 | 0.02% | — | — |
| 4-5-2 | 0.02% | — | — |
| 5-2-4 | 0.02% | — | — |
| 5-4-2 | 0.02% | — | — |
| 2-4-6 | 0.01% | — | — |
| 4-2-6 | 0.01% | — | — |
| 2-6-4 | 0.01% | — | — |
| 4-6-2 | 0.01% | — | — |
| 6-2-4 | 0.01% | — | — |
| 6-4-2 | 0.01% | — | — |
| 2-3-5 | 0.01% | — | — |
| 2-5-3 | 0.01% | — | — |
| 3-2-5 | 0.01% | — | — |
| 5-2-3 | 0.01% | — | — |
| 3-5-2 | 0.01% | — | — |
| 5-3-2 | 0.01% | — | — |
| 4-3-5 | 0.01% | — | — |
| 4-5-3 | 0.01% | — | — |
| 3-4-5 | 0.01% | — | — |
| 5-4-3 | 0.01% | — | — |
| 3-5-4 | 0.01% | — | — |
| 5-3-4 | 0.01% | — | — |
| 2-3-6 | 0.00% | — | — |
| 2-6-3 | 0.00% | — | — |
| 3-2-6 | 0.00% | — | — |
| 6-2-3 | 0.00% | — | — |
| 3-6-2 | 0.00% | — | — |
| 6-3-2 | 0.00% | — | — |
| 4-3-6 | 0.00% | — | — |
| 2-5-6 | 0.00% | — | — |
| 4-6-3 | 0.00% | — | — |
| 2-6-5 | 0.00% | — | — |
| 3-4-6 | 0.00% | — | — |
| 5-2-6 | 0.00% | — | — |
| 6-4-3 | 0.00% | — | — |
| 3-6-4 | 0.00% | — | — |
| 6-2-5 | 0.00% | — | — |
| 6-3-4 | 0.00% | — | — |
| 5-6-2 | 0.00% | — | — |
| 6-5-2 | 0.00% | — | — |
| 4-5-6 | 0.00% | — | — |
| 4-6-5 | 0.00% | — | — |
| 5-4-6 | 0.00% | — | — |
| 6-4-5 | 0.00% | — | — |
| 5-6-4 | 0.00% | — | — |
| 6-5-4 | 0.00% | — | — |
| 3-5-6 | 0.00% | — | — |
| 5-3-6 | 0.00% | — | — |
| 3-6-5 | 0.00% | — | — |
| 5-6-3 | 0.00% | — | — |
| 6-3-5 | 0.00% | — | — |
| 6-5-3 | 0.00% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 78.5% | 17.9% | 3.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 2号艇 | 7.4% | 27.9% | 27.7% | 20.8% | 12.1% | 4.1% |
| 3号艇 | 3.3% | 12.7% | 17.5% | 22.5% | 25.3% | 18.7% |
| 4号艇 | 6.4% | 24.5% | 26.9% | 22.3% | 14.4% | 5.6% |
| 5号艇 | 2.8% | 10.8% | 15.3% | 20.5% | 26.7% | 23.9% |
| 6号艇 | 1.6% | 6.3% | 9.3% | 13.5% | 21.5% | 47.7% |
全6着 1-2-4-3-5-6