1号艇
評価を押し上げた項目
- 枠番1
- 全国勝率6.16
評価を押し下げた項目
- モーター3連率(%)46.1%
- 当地勝率4.00
9/14 · 朝予測 · 更新07:34
1-3-2
推定確率 18.24%
朝予測 · 生成 07:34
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 18.24% | — | — |
| 3-1-2 | 11.11% | — | — |
| 1-3-5 | 8.78% | — | — |
| 1-3-4 | 7.23% | — | — |
| 1-2-3 | 6.25% | — | — |
| 1-3-6 | 6.08% | — | — |
| 3-1-5 | 5.35% | — | — |
| 3-1-4 | 4.40% | — | — |
| 3-1-6 | 3.70% | — | — |
| 2-1-3 | 2.83% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-2 | 18.24% | — | — |
| 3-1-2 | 11.11% | — | — |
| 1-3-5 | 8.78% | — | — |
| 1-3-4 | 7.23% | — | — |
| 1-2-3 | 6.25% | — | — |
| 1-3-6 | 6.08% | — | — |
| 3-1-5 | 5.35% | — | — |
| 3-1-4 | 4.40% | — | — |
| 3-1-6 | 3.70% | — | — |
| 2-1-3 | 2.83% | — | — |
| 1-5-3 | 2.79% | — | — |
| 1-4-3 | 2.27% | — | — |
| 3-2-1 | 2.19% | — | — |
| 1-6-3 | 1.89% | — | — |
| 2-3-1 | 1.63% | — | — |
| 5-1-3 | 1.22% | — | — |
| 3-5-1 | 1.01% | — | — |
| 4-1-3 | 0.99% | — | — |
| 3-4-1 | 0.82% | — | — |
| 6-1-3 | 0.82% | — | — |
| 5-3-1 | 0.73% | — | — |
| 3-6-1 | 0.69% | — | — |
| 4-3-1 | 0.59% | — | — |
| 1-2-5 | 0.58% | — | — |
| 1-5-2 | 0.53% | — | — |
| 6-3-1 | 0.49% | — | — |
| 1-2-4 | 0.47% | — | — |
| 1-4-2 | 0.43% | — | — |
| 1-2-6 | 0.40% | — | — |
| 1-6-2 | 0.36% | — | — |
| 2-1-5 | 0.26% | — | — |
| 5-1-2 | 0.23% | — | — |
| 2-1-4 | 0.21% | — | — |
| 1-5-4 | 0.21% | — | — |
| 1-4-5 | 0.21% | — | — |
| 4-1-2 | 0.19% | — | — |
| 2-1-6 | 0.18% | — | — |
| 1-5-6 | 0.18% | — | — |
| 1-6-5 | 0.17% | — | — |
| 6-1-2 | 0.16% | — | — |
| 1-4-6 | 0.14% | — | — |
| 1-6-4 | 0.14% | — | — |
| 3-2-5 | 0.11% | — | — |
| 2-5-1 | 0.10% | — | — |
| 5-2-1 | 0.10% | — | — |
| 3-5-2 | 0.10% | — | — |
| 5-1-4 | 0.09% | — | — |
| 4-1-5 | 0.09% | — | — |
| 3-2-4 | 0.09% | — | — |
| 2-4-1 | 0.09% | — | — |
| 4-2-1 | 0.08% | — | — |
| 3-4-2 | 0.08% | — | — |
| 2-3-5 | 0.08% | — | — |
| 5-1-6 | 0.08% | — | — |
| 6-1-5 | 0.08% | — | — |
| 3-2-6 | 0.07% | — | — |
| 5-3-2 | 0.07% | — | — |
| 2-6-1 | 0.07% | — | — |
| 6-2-1 | 0.07% | — | — |
| 3-6-2 | 0.07% | — | — |
| 2-3-4 | 0.06% | — | — |
| 4-1-6 | 0.06% | — | — |
| 6-1-4 | 0.06% | — | — |
| 4-3-2 | 0.06% | — | — |
| 2-5-3 | 0.05% | — | — |
| 2-3-6 | 0.05% | — | — |
| 5-2-3 | 0.05% | — | — |
| 6-3-2 | 0.05% | — | — |
| 2-4-3 | 0.04% | — | — |
| 4-2-3 | 0.04% | — | — |
| 3-5-4 | 0.04% | — | — |
| 3-4-5 | 0.04% | — | — |
| 5-4-1 | 0.04% | — | — |
| 4-5-1 | 0.04% | — | — |
| 2-6-3 | 0.04% | — | — |
| 6-2-3 | 0.04% | — | — |
| 3-5-6 | 0.03% | — | — |
| 3-6-5 | 0.03% | — | — |
| 5-6-1 | 0.03% | — | — |
| 6-5-1 | 0.03% | — | — |
| 5-3-4 | 0.03% | — | — |
| 4-3-5 | 0.03% | — | — |
| 3-4-6 | 0.03% | — | — |
| 3-6-4 | 0.03% | — | — |
| 4-6-1 | 0.03% | — | — |
| 6-4-1 | 0.03% | — | — |
| 5-3-6 | 0.02% | — | — |
| 6-3-5 | 0.02% | — | — |
| 5-4-3 | 0.02% | — | — |
| 4-5-3 | 0.02% | — | — |
| 4-3-6 | 0.02% | — | — |
| 6-3-4 | 0.02% | — | — |
| 5-6-3 | 0.02% | — | — |
| 6-5-3 | 0.02% | — | — |
| 4-6-3 | 0.01% | — | — |
| 6-4-3 | 0.01% | — | — |
| 2-5-4 | 0.00% | — | — |
| 2-4-5 | 0.00% | — | — |
| 5-2-4 | 0.00% | — | — |
| 4-2-5 | 0.00% | — | — |
| 5-4-2 | 0.00% | — | — |
| 4-5-2 | 0.00% | — | — |
| 2-5-6 | 0.00% | — | — |
| 2-6-5 | 0.00% | — | — |
| 5-2-6 | 0.00% | — | — |
| 6-2-5 | 0.00% | — | — |
| 5-6-2 | 0.00% | — | — |
| 6-5-2 | 0.00% | — | — |
| 2-4-6 | 0.00% | — | — |
| 2-6-4 | 0.00% | — | — |
| 4-2-6 | 0.00% | — | — |
| 6-2-4 | 0.00% | — | — |
| 4-6-2 | 0.00% | — | — |
| 6-4-2 | 0.00% | — | — |
| 5-4-6 | 0.00% | — | — |
| 5-6-4 | 0.00% | — | — |
| 4-5-6 | 0.00% | — | — |
| 6-5-4 | 0.00% | — | — |
| 4-6-5 | 0.00% | — | — |
| 6-4-5 | 0.00% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 57.3% | 32.1% | 8.9% | 1.5% | 0.2% | 0.0% |
| 2号艇 | 5.7% | 10.6% | 31.7% | 28.0% | 17.2% | 6.8% |
| 3号艇 | 30.0% | 44.3% | 19.4% | 5.3% | 0.9% | 0.1% |
| 4号艇 | 2.3% | 4.3% | 13.1% | 21.5% | 27.9% | 30.9% |
| 5号艇 | 2.8% | 5.2% | 15.8% | 24.9% | 27.6% | 23.7% |
| 6号艇 | 1.9% | 3.6% | 11.1% | 18.7% | 26.3% | 38.5% |
全6着 1-3-2-5-4-6