1号艇
評価を押し上げた項目
- 枠番1
- 全国勝率6.29
評価を押し下げた項目
- 全国2連率(%)44.4%
- 全国3連率(%)65.3%
9/14 · 朝予測 · 更新07:34
1-3-5
推定確率 6.19%
朝予測 · 生成 07:34
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-5 | 6.19% | — | — |
| 1-5-3 | 6.14% | — | — |
| 1-3-4 | 5.40% | — | — |
| 1-5-4 | 5.22% | — | — |
| 1-4-3 | 5.14% | — | — |
| 1-4-5 | 5.01% | — | — |
| 1-3-2 | 4.46% | — | — |
| 1-5-2 | 4.31% | — | — |
| 1-2-3 | 4.05% | — | — |
| 1-2-5 | 3.95% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-5 | 6.19% | — | — |
| 1-5-3 | 6.14% | — | — |
| 1-3-4 | 5.40% | — | — |
| 1-5-4 | 5.22% | — | — |
| 1-4-3 | 5.14% | — | — |
| 1-4-5 | 5.01% | — | — |
| 1-3-2 | 4.46% | — | — |
| 1-5-2 | 4.31% | — | — |
| 1-2-3 | 4.05% | — | — |
| 1-2-5 | 3.95% | — | — |
| 1-4-2 | 3.61% | — | — |
| 1-2-4 | 3.45% | — | — |
| 1-3-6 | 2.47% | — | — |
| 1-5-6 | 2.39% | — | — |
| 1-6-3 | 2.05% | — | — |
| 1-4-6 | 2.00% | — | — |
| 1-6-5 | 1.99% | — | — |
| 3-1-5 | 1.82% | — | — |
| 5-1-3 | 1.80% | — | — |
| 1-6-4 | 1.74% | — | — |
| 3-1-4 | 1.59% | — | — |
| 1-2-6 | 1.58% | — | — |
| 5-1-4 | 1.54% | — | — |
| 4-1-3 | 1.50% | — | — |
| 4-1-5 | 1.46% | — | — |
| 1-6-2 | 1.44% | — | — |
| 3-1-2 | 1.32% | — | — |
| 5-1-2 | 1.27% | — | — |
| 2-1-3 | 1.17% | — | — |
| 2-1-5 | 1.14% | — | — |
| 4-1-2 | 1.05% | — | — |
| 2-1-4 | 0.99% | — | — |
| 3-1-6 | 0.73% | — | — |
| 5-1-6 | 0.70% | — | — |
| 4-1-6 | 0.58% | — | — |
| 6-1-3 | 0.58% | — | — |
| 6-1-5 | 0.56% | — | — |
| 6-1-4 | 0.49% | — | — |
| 2-1-6 | 0.46% | — | — |
| 3-5-1 | 0.43% | — | — |
| 5-3-1 | 0.43% | — | — |
| 6-1-2 | 0.41% | — | — |
| 3-4-1 | 0.37% | — | — |
| 4-3-1 | 0.37% | — | — |
| 5-4-1 | 0.36% | — | — |
| 4-5-1 | 0.36% | — | — |
| 3-2-1 | 0.30% | — | — |
| 2-3-1 | 0.30% | — | — |
| 5-2-1 | 0.30% | — | — |
| 2-5-1 | 0.29% | — | — |
| 4-2-1 | 0.25% | — | — |
| 2-4-1 | 0.25% | — | — |
| 3-6-1 | 0.16% | — | — |
| 5-6-1 | 0.16% | — | — |
| 6-3-1 | 0.16% | — | — |
| 6-5-1 | 0.15% | — | — |
| 4-6-1 | 0.14% | — | — |
| 6-4-1 | 0.13% | — | — |
| 2-6-1 | 0.11% | — | — |
| 6-2-1 | 0.11% | — | — |
| 3-5-4 | 0.04% | — | — |
| 5-3-4 | 0.04% | — | — |
| 3-4-5 | 0.04% | — | — |
| 5-4-3 | 0.03% | — | — |
| 4-3-5 | 0.03% | — | — |
| 4-5-3 | 0.03% | — | — |
| 3-5-2 | 0.03% | — | — |
| 5-3-2 | 0.03% | — | — |
| 3-2-5 | 0.03% | — | — |
| 5-2-3 | 0.03% | — | — |
| 2-3-5 | 0.03% | — | — |
| 2-5-3 | 0.03% | — | — |
| 3-4-2 | 0.03% | — | — |
| 4-3-2 | 0.03% | — | — |
| 3-2-4 | 0.03% | — | — |
| 5-4-2 | 0.02% | — | — |
| 2-3-4 | 0.02% | — | — |
| 4-2-3 | 0.02% | — | — |
| 4-5-2 | 0.02% | — | — |
| 5-2-4 | 0.02% | — | — |
| 2-4-3 | 0.02% | — | — |
| 4-2-5 | 0.02% | — | — |
| 2-5-4 | 0.02% | — | — |
| 2-4-5 | 0.02% | — | — |
| 3-5-6 | 0.02% | — | — |
| 5-3-6 | 0.02% | — | — |
| 3-6-5 | 0.02% | — | — |
| 5-6-3 | 0.02% | — | — |
| 6-3-5 | 0.01% | — | — |
| 6-5-3 | 0.01% | — | — |
| 3-4-6 | 0.01% | — | — |
| 4-3-6 | 0.01% | — | — |
| 5-4-6 | 0.01% | — | — |
| 3-6-4 | 0.01% | — | — |
| 4-5-6 | 0.01% | — | — |
| 4-6-3 | 0.01% | — | — |
| 5-6-4 | 0.01% | — | — |
| 6-3-4 | 0.01% | — | — |
| 4-6-5 | 0.01% | — | — |
| 6-4-3 | 0.01% | — | — |
| 6-5-4 | 0.01% | — | — |
| 6-4-5 | 0.01% | — | — |
| 3-2-6 | 0.01% | — | — |
| 2-3-6 | 0.01% | — | — |
| 3-6-2 | 0.01% | — | — |
| 5-2-6 | 0.01% | — | — |
| 2-5-6 | 0.01% | — | — |
| 5-6-2 | 0.01% | — | — |
| 2-6-3 | 0.01% | — | — |
| 6-3-2 | 0.01% | — | — |
| 6-2-3 | 0.01% | — | — |
| 2-6-5 | 0.01% | — | — |
| 6-5-2 | 0.01% | — | — |
| 6-2-5 | 0.01% | — | — |
| 4-2-6 | 0.01% | — | — |
| 2-4-6 | 0.01% | — | — |
| 4-6-2 | 0.01% | — | — |
| 2-6-4 | 0.01% | — | — |
| 6-4-2 | 0.01% | — | — |
| 6-2-4 | 0.01% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 72.6% | 21.2% | 5.1% | 1.0% | 0.1% | 0.0% |
| 2号艇 | 4.9% | 14.2% | 18.1% | 20.4% | 22.7% | 19.7% |
| 3号艇 | 7.0% | 20.0% | 22.7% | 21.5% | 18.1% | 10.8% |
| 4号艇 | 6.0% | 17.1% | 20.7% | 21.4% | 20.5% | 14.4% |
| 5号艇 | 6.8% | 19.5% | 22.4% | 21.5% | 18.5% | 11.3% |
| 6号艇 | 2.7% | 7.9% | 11.1% | 14.3% | 20.2% | 43.8% |
全6着 1-3-5-4-2-6