1号艇
評価を押し上げた項目
- 枠番1
- 全国勝率5.85
評価を押し下げた項目
- 全国3連率(%)62.0%
- ボート2連率(%)31.5%
9/14 · 朝予測 · 更新07:34
1-6-4
推定確率 13.70%
朝予測 · 生成 07:34
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-6-4 | 13.70% | — | — |
| 1-4-6 | 9.16% | — | — |
| 1-6-2 | 7.90% | — | — |
| 6-1-4 | 6.31% | — | — |
| 1-6-3 | 5.07% | — | — |
| 1-2-6 | 4.69% | — | — |
| 4-1-6 | 3.77% | — | — |
| 1-6-5 | 3.68% | — | — |
| 6-1-2 | 3.64% | — | — |
| 1-3-6 | 2.85% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-6-4 | 13.70% | — | — |
| 1-4-6 | 9.16% | — | — |
| 1-6-2 | 7.90% | — | — |
| 6-1-4 | 6.31% | — | — |
| 1-6-3 | 5.07% | — | — |
| 1-2-6 | 4.69% | — | — |
| 4-1-6 | 3.77% | — | — |
| 1-6-5 | 3.68% | — | — |
| 6-1-2 | 3.64% | — | — |
| 1-3-6 | 2.85% | — | — |
| 1-4-2 | 2.52% | — | — |
| 6-1-3 | 2.33% | — | — |
| 1-2-4 | 2.23% | — | — |
| 1-5-6 | 2.01% | — | — |
| 2-1-6 | 1.86% | — | — |
| 6-1-5 | 1.69% | — | — |
| 6-4-1 | 1.67% | — | — |
| 1-4-3 | 1.62% | — | — |
| 4-6-1 | 1.49% | — | — |
| 1-3-4 | 1.36% | — | — |
| 1-4-5 | 1.17% | — | — |
| 3-1-6 | 1.11% | — | — |
| 4-1-2 | 1.04% | — | — |
| 1-5-4 | 0.96% | — | — |
| 6-2-1 | 0.92% | — | — |
| 2-1-4 | 0.88% | — | — |
| 1-2-3 | 0.83% | — | — |
| 2-6-1 | 0.79% | — | — |
| 1-3-2 | 0.78% | — | — |
| 5-1-6 | 0.78% | — | — |
| 4-1-3 | 0.67% | — | — |
| 1-2-5 | 0.60% | — | — |
| 6-3-1 | 0.57% | — | — |
| 1-5-2 | 0.55% | — | — |
| 3-1-4 | 0.53% | — | — |
| 3-6-1 | 0.48% | — | — |
| 4-1-5 | 0.48% | — | — |
| 6-5-1 | 0.41% | — | — |
| 5-1-4 | 0.37% | — | — |
| 1-3-5 | 0.36% | — | — |
| 1-5-3 | 0.36% | — | — |
| 4-2-1 | 0.35% | — | — |
| 5-6-1 | 0.34% | — | — |
| 2-4-1 | 0.33% | — | — |
| 2-1-3 | 0.33% | — | — |
| 3-1-2 | 0.30% | — | — |
| 2-1-5 | 0.24% | — | — |
| 4-3-1 | 0.22% | — | — |
| 5-1-2 | 0.21% | — | — |
| 3-4-1 | 0.21% | — | — |
| 4-5-1 | 0.16% | — | — |
| 5-4-1 | 0.15% | — | — |
| 3-1-5 | 0.14% | — | — |
| 5-1-3 | 0.14% | — | — |
| 6-4-2 | 0.13% | — | — |
| 6-2-4 | 0.13% | — | — |
| 4-6-2 | 0.12% | — | — |
| 2-3-1 | 0.12% | — | — |
| 3-2-1 | 0.11% | — | — |
| 2-6-4 | 0.11% | — | — |
| 4-2-6 | 0.10% | — | — |
| 2-4-6 | 0.10% | — | — |
| 6-4-3 | 0.09% | — | — |
| 2-5-1 | 0.08% | — | — |
| 5-2-1 | 0.08% | — | — |
| 6-3-4 | 0.08% | — | — |
| 4-6-3 | 0.08% | — | — |
| 3-6-4 | 0.07% | — | — |
| 4-3-6 | 0.06% | — | — |
| 6-4-5 | 0.06% | — | — |
| 3-4-6 | 0.06% | — | — |
| 6-5-4 | 0.06% | — | — |
| 4-6-5 | 0.06% | — | — |
| 3-5-1 | 0.05% | — | — |
| 5-3-1 | 0.05% | — | — |
| 5-6-4 | 0.05% | — | — |
| 6-2-3 | 0.05% | — | — |
| 6-3-2 | 0.05% | — | — |
| 4-5-6 | 0.05% | — | — |
| 5-4-6 | 0.04% | — | — |
| 2-6-3 | 0.04% | — | — |
| 3-6-2 | 0.04% | — | — |
| 6-2-5 | 0.03% | — | — |
| 2-3-6 | 0.03% | — | — |
| 3-2-6 | 0.03% | — | — |
| 6-5-2 | 0.03% | — | — |
| 2-6-5 | 0.03% | — | — |
| 5-6-2 | 0.03% | — | — |
| 2-5-6 | 0.02% | — | — |
| 5-2-6 | 0.02% | — | — |
| 6-3-5 | 0.02% | — | — |
| 6-5-3 | 0.02% | — | — |
| 3-6-5 | 0.02% | — | — |
| 4-2-3 | 0.02% | — | — |
| 5-6-3 | 0.02% | — | — |
| 4-3-2 | 0.02% | — | — |
| 2-4-3 | 0.02% | — | — |
| 3-4-2 | 0.02% | — | — |
| 2-3-4 | 0.02% | — | — |
| 3-2-4 | 0.02% | — | — |
| 3-5-6 | 0.02% | — | — |
| 5-3-6 | 0.01% | — | — |
| 4-2-5 | 0.01% | — | — |
| 4-5-2 | 0.01% | — | — |
| 2-4-5 | 0.01% | — | — |
| 5-4-2 | 0.01% | — | — |
| 2-5-4 | 0.01% | — | — |
| 5-2-4 | 0.01% | — | — |
| 4-3-5 | 0.01% | — | — |
| 4-5-3 | 0.01% | — | — |
| 3-4-5 | 0.01% | — | — |
| 5-4-3 | 0.01% | — | — |
| 3-5-4 | 0.01% | — | — |
| 5-3-4 | 0.01% | — | — |
| 2-3-5 | 0.00% | — | — |
| 2-5-3 | 0.00% | — | — |
| 3-2-5 | 0.00% | — | — |
| 5-2-3 | 0.00% | — | — |
| 3-5-2 | 0.00% | — | — |
| 5-3-2 | 0.00% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 62.4% | 26.8% | 8.6% | 1.9% | 0.3% | 0.0% |
| 2号艇 | 5.0% | 10.2% | 17.4% | 25.4% | 25.6% | 16.3% |
| 3号艇 | 3.2% | 6.6% | 11.7% | 18.8% | 28.7% | 31.0% |
| 4号艇 | 8.7% | 17.4% | 26.9% | 25.0% | 16.0% | 6.0% |
| 5号艇 | 2.3% | 4.8% | 8.6% | 14.4% | 24.2% | 45.6% |
| 6号艇 | 18.3% | 34.1% | 26.8% | 14.5% | 5.3% | 1.0% |
全6着 1-6-4-2-3-5