3号艇
評価を押し上げた項目
- 全国勝率6.32
- 級別A1
評価を押し下げた項目
- 当地勝率3.43
- モーター2連率(%)30.4%
9/14 · 朝予測 · 更新07:30
3-5-4
推定確率 2.81%
朝予測 · 生成 07:30
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-5-4 | 2.81% | — | — |
| 3-4-5 | 2.80% | — | — |
| 5-3-4 | 2.57% | — | — |
| 4-3-5 | 2.56% | — | — |
| 5-4-3 | 2.28% | — | — |
| 4-5-3 | 2.27% | — | — |
| 3-5-1 | 2.20% | — | — |
| 3-4-1 | 2.18% | — | — |
| 3-1-5 | 2.03% | — | — |
| 5-3-1 | 2.02% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-5-4 | 2.81% | — | — |
| 3-4-5 | 2.80% | — | — |
| 5-3-4 | 2.57% | — | — |
| 4-3-5 | 2.56% | — | — |
| 5-4-3 | 2.28% | — | — |
| 4-5-3 | 2.27% | — | — |
| 3-5-1 | 2.20% | — | — |
| 3-4-1 | 2.18% | — | — |
| 3-1-5 | 2.03% | — | — |
| 5-3-1 | 2.02% | — | — |
| 3-1-4 | 2.02% | — | — |
| 4-3-1 | 1.99% | — | — |
| 3-5-2 | 1.95% | — | — |
| 3-4-2 | 1.93% | — | — |
| 5-3-2 | 1.78% | — | — |
| 1-3-5 | 1.76% | — | — |
| 4-3-2 | 1.76% | — | — |
| 1-3-4 | 1.75% | — | — |
| 3-2-5 | 1.74% | — | — |
| 3-2-4 | 1.73% | — | — |
| 5-1-3 | 1.66% | — | — |
| 4-1-3 | 1.65% | — | — |
| 1-5-3 | 1.58% | — | — |
| 1-4-3 | 1.56% | — | — |
| 2-3-5 | 1.48% | — | — |
| 2-3-4 | 1.46% | — | — |
| 5-2-3 | 1.43% | — | — |
| 4-2-3 | 1.41% | — | — |
| 3-1-2 | 1.40% | — | — |
| 3-2-1 | 1.35% | — | — |
| 5-4-1 | 1.33% | — | — |
| 4-5-1 | 1.33% | — | — |
| 2-5-3 | 1.33% | — | — |
| 2-4-3 | 1.31% | — | — |
| 5-1-4 | 1.24% | — | — |
| 4-1-5 | 1.23% | — | — |
| 1-3-2 | 1.21% | — | — |
| 5-4-2 | 1.17% | — | — |
| 1-5-4 | 1.17% | — | — |
| 4-5-2 | 1.17% | — | — |
| 1-4-5 | 1.17% | — | — |
| 2-3-1 | 1.15% | — | — |
| 5-2-4 | 1.06% | — | — |
| 4-2-5 | 1.06% | — | — |
| 2-5-4 | 0.99% | — | — |
| 1-2-3 | 0.99% | — | — |
| 2-4-5 | 0.98% | — | — |
| 2-1-3 | 0.97% | — | — |
| 5-1-2 | 0.86% | — | — |
| 4-1-2 | 0.85% | — | — |
| 5-2-1 | 0.83% | — | — |
| 4-2-1 | 0.82% | — | — |
| 1-5-2 | 0.81% | — | — |
| 1-4-2 | 0.80% | — | — |
| 2-5-1 | 0.77% | — | — |
| 2-4-1 | 0.77% | — | — |
| 1-2-5 | 0.74% | — | — |
| 1-2-4 | 0.73% | — | — |
| 2-1-5 | 0.72% | — | — |
| 2-1-4 | 0.72% | — | — |
| 3-5-6 | 0.47% | — | — |
| 3-4-6 | 0.46% | — | — |
| 5-3-6 | 0.43% | — | — |
| 4-3-6 | 0.42% | — | — |
| 3-6-5 | 0.35% | — | — |
| 3-6-4 | 0.35% | — | — |
| 3-1-6 | 0.34% | — | — |
| 5-6-3 | 0.30% | — | — |
| 4-6-3 | 0.29% | — | — |
| 1-3-6 | 0.29% | — | — |
| 3-2-6 | 0.29% | — | — |
| 5-4-6 | 0.28% | — | — |
| 4-5-6 | 0.28% | — | — |
| 3-6-1 | 0.28% | — | — |
| 6-3-5 | 0.27% | — | — |
| 6-3-4 | 0.27% | — | — |
| 6-5-3 | 0.24% | — | — |
| 3-6-2 | 0.24% | — | — |
| 2-3-6 | 0.24% | — | — |
| 6-4-3 | 0.24% | — | — |
| 5-6-4 | 0.22% | — | — |
| 4-6-5 | 0.22% | — | — |
| 6-3-1 | 0.21% | — | — |
| 5-1-6 | 0.21% | — | — |
| 1-6-3 | 0.21% | — | — |
| 4-1-6 | 0.20% | — | — |
| 1-5-6 | 0.20% | — | — |
| 1-4-6 | 0.19% | — | — |
| 6-3-2 | 0.18% | — | — |
| 6-5-4 | 0.18% | — | — |
| 6-4-5 | 0.18% | — | — |
| 6-1-3 | 0.18% | — | — |
| 5-2-6 | 0.18% | — | — |
| 4-2-6 | 0.17% | — | — |
| 2-6-3 | 0.17% | — | — |
| 5-6-1 | 0.17% | — | — |
| 4-6-1 | 0.17% | — | — |
| 2-5-6 | 0.16% | — | — |
| 2-4-6 | 0.16% | — | — |
| 6-2-3 | 0.16% | — | — |
| 1-6-5 | 0.15% | — | — |
| 1-6-4 | 0.15% | — | — |
| 5-6-2 | 0.15% | — | — |
| 4-6-2 | 0.15% | — | — |
| 6-5-1 | 0.14% | — | — |
| 6-4-1 | 0.14% | — | — |
| 6-1-5 | 0.13% | — | — |
| 6-1-4 | 0.13% | — | — |
| 2-6-5 | 0.13% | — | — |
| 2-6-4 | 0.13% | — | — |
| 6-5-2 | 0.13% | — | — |
| 6-4-2 | 0.12% | — | — |
| 1-2-6 | 0.12% | — | — |
| 2-1-6 | 0.12% | — | — |
| 6-2-5 | 0.12% | — | — |
| 6-2-4 | 0.12% | — | — |
| 1-6-2 | 0.11% | — | — |
| 2-6-1 | 0.10% | — | — |
| 6-1-2 | 0.09% | — | — |
| 6-2-1 | 0.09% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 15.7% | 16.7% | 18.0% | 19.7% | 21.1% | 8.7% |
| 2号艇 | 13.9% | 15.1% | 16.9% | 19.4% | 23.8% | 10.9% |
| 3号艇 | 26.9% | 23.8% | 20.2% | 15.9% | 10.4% | 2.8% |
| 4号艇 | 20.0% | 20.1% | 19.8% | 18.8% | 15.9% | 5.4% |
| 5号艇 | 20.2% | 20.2% | 19.8% | 18.8% | 15.8% | 5.3% |
| 6号艇 | 3.3% | 4.1% | 5.2% | 7.4% | 13.0% | 67.0% |
全6着 3-5-4-1-2-6