1号艇
評価を押し上げた項目
- 枠番1
- 級別A1
評価を押し下げた項目
- 会場戸田
- 全国2連率(%)53.7%
9/14 · 朝予測 · 更新07:30
1-2-3
推定確率 8.53%
朝予測 · 生成 07:30
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 8.53% | — | — |
| 1-3-2 | 6.67% | — | — |
| 1-2-4 | 6.37% | — | — |
| 1-2-6 | 4.99% | — | — |
| 1-4-2 | 4.63% | — | — |
| 2-1-3 | 4.34% | — | — |
| 1-6-2 | 3.47% | — | — |
| 2-1-4 | 3.24% | — | — |
| 3-1-2 | 3.13% | — | — |
| 1-2-5 | 2.89% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-2-3 | 8.53% | — | — |
| 1-3-2 | 6.67% | — | — |
| 1-2-4 | 6.37% | — | — |
| 1-2-6 | 4.99% | — | — |
| 1-4-2 | 4.63% | — | — |
| 2-1-3 | 4.34% | — | — |
| 1-6-2 | 3.47% | — | — |
| 2-1-4 | 3.24% | — | — |
| 3-1-2 | 3.13% | — | — |
| 1-2-5 | 2.89% | — | — |
| 1-3-4 | 2.85% | — | — |
| 1-4-3 | 2.65% | — | — |
| 2-1-6 | 2.54% | — | — |
| 1-3-6 | 2.23% | — | — |
| 4-1-2 | 2.12% | — | — |
| 1-6-3 | 1.99% | — | — |
| 1-5-2 | 1.90% | — | — |
| 6-1-2 | 1.56% | — | — |
| 1-4-6 | 1.55% | — | — |
| 2-3-1 | 1.51% | — | — |
| 1-6-4 | 1.49% | — | — |
| 2-1-5 | 1.47% | — | — |
| 3-2-1 | 1.39% | — | — |
| 3-1-4 | 1.34% | — | — |
| 1-3-5 | 1.30% | — | — |
| 4-1-3 | 1.21% | — | — |
| 2-4-1 | 1.09% | — | — |
| 1-5-3 | 1.09% | — | — |
| 3-1-6 | 1.05% | — | — |
| 4-2-1 | 0.98% | — | — |
| 1-4-5 | 0.90% | — | — |
| 6-1-3 | 0.89% | — | — |
| 2-6-1 | 0.84% | — | — |
| 5-1-2 | 0.83% | — | — |
| 1-5-4 | 0.81% | — | — |
| 6-2-1 | 0.74% | — | — |
| 4-1-6 | 0.71% | — | — |
| 1-6-5 | 0.68% | — | — |
| 6-1-4 | 0.67% | — | — |
| 1-5-6 | 0.63% | — | — |
| 3-1-5 | 0.61% | — | — |
| 3-4-1 | 0.53% | — | — |
| 4-3-1 | 0.51% | — | — |
| 5-1-3 | 0.48% | — | — |
| 2-5-1 | 0.47% | — | — |
| 4-1-5 | 0.41% | — | — |
| 5-2-1 | 0.41% | — | — |
| 3-6-1 | 0.40% | — | — |
| 6-3-1 | 0.39% | — | — |
| 5-1-4 | 0.36% | — | — |
| 6-1-5 | 0.30% | — | — |
| 4-6-1 | 0.29% | — | — |
| 6-4-1 | 0.28% | — | — |
| 5-1-6 | 0.28% | — | — |
| 3-5-1 | 0.23% | — | — |
| 5-3-1 | 0.21% | — | — |
| 2-3-4 | 0.19% | — | — |
| 2-4-3 | 0.18% | — | — |
| 3-2-4 | 0.17% | — | — |
| 4-2-3 | 0.16% | — | — |
| 4-5-1 | 0.16% | — | — |
| 5-4-1 | 0.15% | — | — |
| 3-4-2 | 0.15% | — | — |
| 4-3-2 | 0.15% | — | — |
| 2-3-6 | 0.15% | — | — |
| 2-6-3 | 0.14% | — | — |
| 3-2-6 | 0.14% | — | — |
| 6-2-3 | 0.12% | — | — |
| 6-5-1 | 0.12% | — | — |
| 5-6-1 | 0.12% | — | — |
| 3-6-2 | 0.12% | — | — |
| 6-3-2 | 0.11% | — | — |
| 2-4-6 | 0.11% | — | — |
| 2-6-4 | 0.10% | — | — |
| 4-2-6 | 0.10% | — | — |
| 6-2-4 | 0.09% | — | — |
| 2-3-5 | 0.09% | — | — |
| 4-6-2 | 0.08% | — | — |
| 6-4-2 | 0.08% | — | — |
| 3-2-5 | 0.08% | — | — |
| 2-5-3 | 0.08% | — | — |
| 5-2-3 | 0.07% | — | — |
| 3-5-2 | 0.07% | — | — |
| 5-3-2 | 0.06% | — | — |
| 2-4-5 | 0.06% | — | — |
| 2-5-4 | 0.06% | — | — |
| 4-2-5 | 0.06% | — | — |
| 3-4-6 | 0.05% | — | — |
| 5-2-4 | 0.05% | — | — |
| 3-6-4 | 0.05% | — | — |
| 4-3-6 | 0.05% | — | — |
| 6-3-4 | 0.05% | — | — |
| 4-6-3 | 0.05% | — | — |
| 2-6-5 | 0.05% | — | — |
| 4-5-2 | 0.05% | — | — |
| 6-4-3 | 0.05% | — | — |
| 2-5-6 | 0.05% | — | — |
| 5-4-2 | 0.05% | — | — |
| 6-2-5 | 0.04% | — | — |
| 5-2-6 | 0.04% | — | — |
| 6-5-2 | 0.04% | — | — |
| 5-6-2 | 0.03% | — | — |
| 3-4-5 | 0.03% | — | — |
| 4-3-5 | 0.03% | — | — |
| 3-5-4 | 0.03% | — | — |
| 4-5-3 | 0.03% | — | — |
| 5-3-4 | 0.03% | — | — |
| 5-4-3 | 0.03% | — | — |
| 3-6-5 | 0.02% | — | — |
| 3-5-6 | 0.02% | — | — |
| 6-3-5 | 0.02% | — | — |
| 5-3-6 | 0.02% | — | — |
| 6-5-3 | 0.02% | — | — |
| 5-6-3 | 0.02% | — | — |
| 4-6-5 | 0.02% | — | — |
| 6-4-5 | 0.02% | — | — |
| 4-5-6 | 0.02% | — | — |
| 6-5-4 | 0.02% | — | — |
| 5-4-6 | 0.02% | — | — |
| 5-6-4 | 0.01% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 57.6% | 27.5% | 10.8% | 3.3% | 0.7% | 0.1% |
| 2号艇 | 16.7% | 27.4% | 25.3% | 17.9% | 9.6% | 3.0% |
| 3号艇 | 9.6% | 16.6% | 22.1% | 23.0% | 18.9% | 9.7% |
| 4号艇 | 7.2% | 12.6% | 18.0% | 22.4% | 23.6% | 16.3% |
| 5号艇 | 3.3% | 5.9% | 9.1% | 13.4% | 21.1% | 47.2% |
| 6号艇 | 5.6% | 10.0% | 14.7% | 19.9% | 26.1% | 23.7% |
全6着 1-2-3-4-6-5