1号艇
評価を押し上げた項目
- 枠番1
- 全国勝率7.29
評価を押し下げた項目
- 当地勝率5.67
- 当地3連率(%)66.7%
9/14 · 朝予測 · 更新07:35
1-3-4
推定確率 6.10%
朝予測 · 生成 07:35
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 6.10% | — | — |
| 1-3-2 | 6.00% | — | — |
| 1-4-3 | 5.91% | — | — |
| 1-2-3 | 5.79% | — | — |
| 1-4-2 | 5.31% | — | — |
| 1-2-4 | 5.28% | — | — |
| 1-3-6 | 3.58% | — | — |
| 1-4-6 | 3.17% | — | — |
| 1-2-6 | 3.10% | — | — |
| 1-6-3 | 3.07% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 6.10% | — | — |
| 1-3-2 | 6.00% | — | — |
| 1-4-3 | 5.91% | — | — |
| 1-2-3 | 5.79% | — | — |
| 1-4-2 | 5.31% | — | — |
| 1-2-4 | 5.28% | — | — |
| 1-3-6 | 3.58% | — | — |
| 1-4-6 | 3.17% | — | — |
| 1-2-6 | 3.10% | — | — |
| 1-6-3 | 3.07% | — | — |
| 1-6-4 | 2.80% | — | — |
| 1-3-5 | 2.77% | — | — |
| 1-6-2 | 2.75% | — | — |
| 1-4-5 | 2.45% | — | — |
| 1-2-5 | 2.40% | — | — |
| 1-5-3 | 2.29% | — | — |
| 1-5-4 | 2.09% | — | — |
| 1-5-2 | 2.06% | — | — |
| 3-1-4 | 2.03% | — | — |
| 3-1-2 | 2.00% | — | — |
| 4-1-3 | 1.95% | — | — |
| 2-1-3 | 1.91% | — | — |
| 4-1-2 | 1.75% | — | — |
| 2-1-4 | 1.74% | — | — |
| 1-6-5 | 1.27% | — | — |
| 1-5-6 | 1.23% | — | — |
| 3-1-6 | 1.19% | — | — |
| 4-1-6 | 1.05% | — | — |
| 2-1-6 | 1.02% | — | — |
| 6-1-3 | 0.98% | — | — |
| 3-1-5 | 0.92% | — | — |
| 6-1-4 | 0.90% | — | — |
| 6-1-2 | 0.88% | — | — |
| 4-1-5 | 0.81% | — | — |
| 2-1-5 | 0.79% | — | — |
| 5-1-3 | 0.72% | — | — |
| 5-1-4 | 0.66% | — | — |
| 5-1-2 | 0.65% | — | — |
| 3-4-1 | 0.54% | — | — |
| 4-3-1 | 0.54% | — | — |
| 3-2-1 | 0.53% | — | — |
| 2-3-1 | 0.53% | — | — |
| 4-2-1 | 0.48% | — | — |
| 2-4-1 | 0.48% | — | — |
| 6-1-5 | 0.41% | — | — |
| 5-1-6 | 0.39% | — | — |
| 3-6-1 | 0.31% | — | — |
| 6-3-1 | 0.29% | — | — |
| 4-6-1 | 0.27% | — | — |
| 2-6-1 | 0.27% | — | — |
| 6-4-1 | 0.27% | — | — |
| 6-2-1 | 0.26% | — | — |
| 3-5-1 | 0.23% | — | — |
| 5-3-1 | 0.22% | — | — |
| 4-5-1 | 0.21% | — | — |
| 2-5-1 | 0.21% | — | — |
| 5-4-1 | 0.20% | — | — |
| 5-2-1 | 0.20% | — | — |
| 6-5-1 | 0.12% | — | — |
| 5-6-1 | 0.11% | — | — |
| 3-4-2 | 0.06% | — | — |
| 3-2-4 | 0.06% | — | — |
| 4-3-2 | 0.06% | — | — |
| 2-3-4 | 0.06% | — | — |
| 4-2-3 | 0.06% | — | — |
| 2-4-3 | 0.06% | — | — |
| 3-4-6 | 0.03% | — | — |
| 4-3-6 | 0.03% | — | — |
| 3-2-6 | 0.03% | — | — |
| 2-3-6 | 0.03% | — | — |
| 3-6-4 | 0.03% | — | — |
| 4-6-3 | 0.03% | — | — |
| 3-6-2 | 0.03% | — | — |
| 2-6-3 | 0.03% | — | — |
| 6-3-4 | 0.03% | — | — |
| 6-4-3 | 0.03% | — | — |
| 6-3-2 | 0.03% | — | — |
| 6-2-3 | 0.03% | — | — |
| 4-2-6 | 0.03% | — | — |
| 2-4-6 | 0.03% | — | — |
| 4-6-2 | 0.03% | — | — |
| 2-6-4 | 0.03% | — | — |
| 6-4-2 | 0.03% | — | — |
| 6-2-4 | 0.03% | — | — |
| 3-4-5 | 0.03% | — | — |
| 4-3-5 | 0.03% | — | — |
| 3-2-5 | 0.03% | — | — |
| 2-3-5 | 0.03% | — | — |
| 3-5-4 | 0.03% | — | — |
| 4-5-3 | 0.02% | — | — |
| 3-5-2 | 0.02% | — | — |
| 2-5-3 | 0.02% | — | — |
| 5-3-4 | 0.02% | — | — |
| 5-4-3 | 0.02% | — | — |
| 5-3-2 | 0.02% | — | — |
| 5-2-3 | 0.02% | — | — |
| 4-2-5 | 0.02% | — | — |
| 2-4-5 | 0.02% | — | — |
| 4-5-2 | 0.02% | — | — |
| 2-5-4 | 0.02% | — | — |
| 5-4-2 | 0.02% | — | — |
| 5-2-4 | 0.02% | — | — |
| 3-6-5 | 0.01% | — | — |
| 3-5-6 | 0.01% | — | — |
| 6-3-5 | 0.01% | — | — |
| 5-3-6 | 0.01% | — | — |
| 6-5-3 | 0.01% | — | — |
| 5-6-3 | 0.01% | — | — |
| 4-6-5 | 0.01% | — | — |
| 4-5-6 | 0.01% | — | — |
| 2-6-5 | 0.01% | — | — |
| 2-5-6 | 0.01% | — | — |
| 6-4-5 | 0.01% | — | — |
| 6-2-5 | 0.01% | — | — |
| 5-4-6 | 0.01% | — | — |
| 5-2-6 | 0.01% | — | — |
| 6-5-4 | 0.01% | — | — |
| 5-6-4 | 0.01% | — | — |
| 6-5-2 | 0.01% | — | — |
| 5-6-2 | 0.01% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 69.4% | 22.8% | 6.3% | 1.3% | 0.2% | 0.0% |
| 2号艇 | 7.3% | 18.4% | 21.7% | 21.7% | 18.8% | 12.1% |
| 3号艇 | 8.1% | 20.4% | 23.0% | 21.4% | 17.2% | 9.9% |
| 4号艇 | 7.4% | 18.7% | 21.9% | 21.6% | 18.6% | 11.7% |
| 5号艇 | 3.4% | 8.6% | 12.1% | 15.6% | 21.7% | 38.6% |
| 6号艇 | 4.4% | 11.1% | 15.0% | 18.4% | 23.5% | 27.6% |
全6着 1-3-4-2-6-5