3号艇
評価を押し上げた項目
- 全国勝率6.31
- 級別A1
評価を押し下げた項目
- モーター3連率(%)43.6%
- 当地勝率5.00
9/14 · 朝予測 · 更新07:33
3-5-1
推定確率 3.91%
朝予測 · 生成 07:33
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-5-1 | 3.91% | — | — |
| 5-3-1 | 3.81% | — | — |
| 3-1-5 | 3.55% | — | — |
| 5-1-3 | 3.34% | — | — |
| 1-3-5 | 3.25% | — | — |
| 1-5-3 | 3.13% | — | — |
| 3-5-2 | 2.82% | — | — |
| 5-3-2 | 2.75% | — | — |
| 3-2-5 | 2.32% | — | — |
| 5-2-3 | 2.19% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 3-5-1 | 3.91% | — | — |
| 5-3-1 | 3.81% | — | — |
| 3-1-5 | 3.55% | — | — |
| 5-1-3 | 3.34% | — | — |
| 1-3-5 | 3.25% | — | — |
| 1-5-3 | 3.13% | — | — |
| 3-5-2 | 2.82% | — | — |
| 5-3-2 | 2.75% | — | — |
| 3-2-5 | 2.32% | — | — |
| 5-2-3 | 2.19% | — | — |
| 3-1-2 | 2.06% | — | — |
| 2-3-5 | 1.98% | — | — |
| 2-5-3 | 1.92% | — | — |
| 1-3-2 | 1.89% | — | — |
| 3-2-1 | 1.87% | — | — |
| 5-1-2 | 1.81% | — | — |
| 1-5-2 | 1.70% | — | — |
| 5-2-1 | 1.64% | — | — |
| 2-3-1 | 1.60% | — | — |
| 1-2-3 | 1.53% | — | — |
| 3-5-4 | 1.44% | — | — |
| 2-5-1 | 1.44% | — | — |
| 2-1-3 | 1.43% | — | — |
| 1-2-5 | 1.42% | — | — |
| 5-3-4 | 1.41% | — | — |
| 2-1-5 | 1.33% | — | — |
| 3-5-6 | 1.09% | — | — |
| 5-3-6 | 1.06% | — | — |
| 3-1-4 | 1.06% | — | — |
| 3-4-5 | 1.06% | — | — |
| 5-4-3 | 1.00% | — | — |
| 1-3-4 | 0.97% | — | — |
| 5-1-4 | 0.93% | — | — |
| 1-5-4 | 0.87% | — | — |
| 3-4-1 | 0.85% | — | — |
| 4-3-5 | 0.83% | — | — |
| 4-5-3 | 0.81% | — | — |
| 3-1-6 | 0.80% | — | — |
| 3-6-5 | 0.78% | — | — |
| 5-4-1 | 0.75% | — | — |
| 5-6-3 | 0.74% | — | — |
| 1-3-6 | 0.73% | — | — |
| 1-4-3 | 0.71% | — | — |
| 5-1-6 | 0.70% | — | — |
| 3-2-4 | 0.69% | — | — |
| 4-3-1 | 0.67% | — | — |
| 1-4-5 | 0.66% | — | — |
| 1-5-6 | 0.66% | — | — |
| 3-6-1 | 0.63% | — | — |
| 3-4-2 | 0.61% | — | — |
| 4-1-3 | 0.61% | — | — |
| 4-5-1 | 0.61% | — | — |
| 5-2-4 | 0.61% | — | — |
| 6-3-5 | 0.60% | — | — |
| 2-3-4 | 0.59% | — | — |
| 6-5-3 | 0.59% | — | — |
| 4-1-5 | 0.57% | — | — |
| 5-6-1 | 0.55% | — | — |
| 5-4-2 | 0.54% | — | — |
| 2-5-4 | 0.53% | — | — |
| 3-2-6 | 0.52% | — | — |
| 1-6-3 | 0.52% | — | — |
| 4-3-2 | 0.49% | — | — |
| 1-6-5 | 0.48% | — | — |
| 6-3-1 | 0.48% | — | — |
| 5-2-6 | 0.46% | — | — |
| 3-6-2 | 0.45% | — | — |
| 2-3-6 | 0.45% | — | — |
| 2-4-3 | 0.44% | — | — |
| 6-1-3 | 0.44% | — | — |
| 4-5-2 | 0.44% | — | — |
| 6-5-1 | 0.44% | — | — |
| 1-2-4 | 0.42% | — | — |
| 2-4-5 | 0.41% | — | — |
| 6-1-5 | 0.41% | — | — |
| 4-2-3 | 0.41% | — | — |
| 2-5-6 | 0.40% | — | — |
| 5-6-2 | 0.40% | — | — |
| 2-1-4 | 0.40% | — | — |
| 1-4-2 | 0.38% | — | — |
| 4-2-5 | 0.38% | — | — |
| 6-3-2 | 0.35% | — | — |
| 2-4-1 | 0.33% | — | — |
| 4-1-2 | 0.33% | — | — |
| 2-6-3 | 0.33% | — | — |
| 1-2-6 | 0.32% | — | — |
| 6-5-2 | 0.32% | — | — |
| 4-2-1 | 0.31% | — | — |
| 2-6-5 | 0.30% | — | — |
| 2-1-6 | 0.30% | — | — |
| 6-2-3 | 0.30% | — | — |
| 1-6-2 | 0.28% | — | — |
| 6-2-5 | 0.28% | — | — |
| 2-6-1 | 0.24% | — | — |
| 6-1-2 | 0.24% | — | — |
| 3-4-6 | 0.24% | — | — |
| 3-6-4 | 0.23% | — | — |
| 6-2-1 | 0.22% | — | — |
| 5-4-6 | 0.21% | — | — |
| 5-6-4 | 0.20% | — | — |
| 4-3-6 | 0.19% | — | — |
| 6-3-4 | 0.18% | — | — |
| 4-5-6 | 0.17% | — | — |
| 6-5-4 | 0.16% | — | — |
| 1-4-6 | 0.15% | — | — |
| 1-6-4 | 0.14% | — | — |
| 4-6-3 | 0.14% | — | — |
| 6-4-3 | 0.14% | — | — |
| 4-6-5 | 0.13% | — | — |
| 6-4-5 | 0.13% | — | — |
| 4-1-6 | 0.13% | — | — |
| 6-1-4 | 0.12% | — | — |
| 4-6-1 | 0.11% | — | — |
| 6-4-1 | 0.10% | — | — |
| 2-4-6 | 0.09% | — | — |
| 2-6-4 | 0.09% | — | — |
| 4-2-6 | 0.09% | — | — |
| 6-2-4 | 0.08% | — | — |
| 4-6-2 | 0.08% | — | — |
| 6-4-2 | 0.08% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 20.2% | 20.5% | 20.6% | 19.0% | 13.8% | 5.9% |
| 2号艇 | 14.6% | 16.0% | 18.0% | 20.8% | 19.4% | 11.2% |
| 3号艇 | 27.0% | 24.3% | 20.7% | 15.8% | 9.2% | 3.1% |
| 4号艇 | 7.5% | 8.9% | 11.1% | 15.3% | 25.5% | 31.7% |
| 5号艇 | 25.1% | 23.4% | 20.9% | 16.7% | 10.3% | 3.6% |
| 6号艇 | 5.7% | 6.8% | 8.7% | 12.4% | 21.8% | 44.5% |
全6着 3-5-1-2-4-6