1号艇
評価を押し上げた項目
- 枠番1
- 平均STの艇間差-0.028秒
評価を押し下げた項目
- 全国勝率5.20
- 級別B1
9/14 · 朝予測 · 更新07:36
1-4-3
推定確率 3.33%
朝予測 · 生成 07:36
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-4-3 | 3.33% | — | — |
| 1-3-4 | 3.02% | — | — |
| 4-1-3 | 2.71% | — | — |
| 1-4-2 | 2.69% | — | — |
| 1-4-6 | 2.64% | — | — |
| 3-1-4 | 2.33% | — | — |
| 1-2-4 | 2.31% | — | — |
| 1-6-4 | 2.26% | — | — |
| 4-1-2 | 2.19% | — | — |
| 4-1-6 | 2.15% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-4-3 | 3.33% | — | — |
| 1-3-4 | 3.02% | — | — |
| 4-1-3 | 2.71% | — | — |
| 1-4-2 | 2.69% | — | — |
| 1-4-6 | 2.64% | — | — |
| 3-1-4 | 2.33% | — | — |
| 1-2-4 | 2.31% | — | — |
| 1-6-4 | 2.26% | — | — |
| 4-1-2 | 2.19% | — | — |
| 4-1-6 | 2.15% | — | — |
| 4-3-1 | 1.90% | — | — |
| 1-3-2 | 1.86% | — | — |
| 1-3-6 | 1.82% | — | — |
| 3-4-1 | 1.80% | — | — |
| 1-2-3 | 1.76% | — | — |
| 2-1-4 | 1.72% | — | — |
| 1-6-3 | 1.72% | — | — |
| 6-1-4 | 1.68% | — | — |
| 1-4-5 | 1.63% | — | — |
| 4-2-1 | 1.47% | — | — |
| 4-6-1 | 1.44% | — | — |
| 3-1-2 | 1.43% | — | — |
| 3-1-6 | 1.40% | — | — |
| 1-2-6 | 1.39% | — | — |
| 1-6-2 | 1.39% | — | — |
| 2-4-1 | 1.35% | — | — |
| 4-1-5 | 1.33% | — | — |
| 6-4-1 | 1.31% | — | — |
| 2-1-3 | 1.31% | — | — |
| 1-5-4 | 1.29% | — | — |
| 6-1-3 | 1.28% | — | — |
| 1-3-5 | 1.12% | — | — |
| 2-1-6 | 1.04% | — | — |
| 6-1-2 | 1.03% | — | — |
| 3-2-1 | 0.99% | — | — |
| 1-5-3 | 0.98% | — | — |
| 3-6-1 | 0.97% | — | — |
| 2-3-1 | 0.96% | — | — |
| 6-3-1 | 0.94% | — | — |
| 5-1-4 | 0.91% | — | — |
| 3-1-5 | 0.87% | — | — |
| 1-2-5 | 0.86% | — | — |
| 1-6-5 | 0.84% | — | — |
| 4-5-1 | 0.83% | — | — |
| 1-5-2 | 0.79% | — | — |
| 1-5-6 | 0.78% | — | — |
| 2-6-1 | 0.73% | — | — |
| 6-2-1 | 0.73% | — | — |
| 5-4-1 | 0.72% | — | — |
| 5-1-3 | 0.69% | — | — |
| 4-3-2 | 0.66% | — | — |
| 4-3-6 | 0.65% | — | — |
| 2-1-5 | 0.64% | — | — |
| 4-2-3 | 0.63% | — | — |
| 3-4-2 | 0.63% | — | — |
| 6-1-5 | 0.63% | — | — |
| 4-6-3 | 0.62% | — | — |
| 3-4-6 | 0.61% | — | — |
| 2-4-3 | 0.58% | — | — |
| 6-4-3 | 0.57% | — | — |
| 3-5-1 | 0.56% | — | — |
| 3-2-4 | 0.56% | — | — |
| 5-1-2 | 0.56% | — | — |
| 3-6-4 | 0.55% | — | — |
| 5-1-6 | 0.55% | — | — |
| 2-3-4 | 0.54% | — | — |
| 6-3-4 | 0.53% | — | — |
| 5-3-1 | 0.52% | — | — |
| 4-2-6 | 0.50% | — | — |
| 4-6-2 | 0.50% | — | — |
| 2-4-6 | 0.46% | — | — |
| 6-4-2 | 0.46% | — | — |
| 2-5-1 | 0.42% | — | — |
| 6-5-1 | 0.41% | — | — |
| 2-6-4 | 0.41% | — | — |
| 6-2-4 | 0.41% | — | — |
| 5-2-1 | 0.40% | — | — |
| 4-3-5 | 0.40% | — | — |
| 5-6-1 | 0.39% | — | — |
| 3-4-5 | 0.38% | — | — |
| 4-5-3 | 0.36% | — | — |
| 3-2-6 | 0.34% | — | — |
| 3-6-2 | 0.34% | — | — |
| 2-3-6 | 0.33% | — | — |
| 6-3-2 | 0.33% | — | — |
| 3-5-4 | 0.32% | — | — |
| 2-6-3 | 0.31% | — | — |
| 6-2-3 | 0.31% | — | — |
| 5-4-3 | 0.31% | — | — |
| 4-2-5 | 0.31% | — | — |
| 4-6-5 | 0.30% | — | — |
| 5-3-4 | 0.29% | — | — |
| 4-5-2 | 0.29% | — | — |
| 4-5-6 | 0.29% | — | — |
| 2-4-5 | 0.28% | — | — |
| 6-4-5 | 0.28% | — | — |
| 5-4-2 | 0.25% | — | — |
| 5-4-6 | 0.25% | — | — |
| 2-5-4 | 0.24% | — | — |
| 6-5-4 | 0.24% | — | — |
| 5-2-4 | 0.23% | — | — |
| 5-6-4 | 0.22% | — | — |
| 3-2-5 | 0.21% | — | — |
| 3-6-5 | 0.20% | — | — |
| 2-3-5 | 0.20% | — | — |
| 6-3-5 | 0.20% | — | — |
| 3-5-2 | 0.20% | — | — |
| 3-5-6 | 0.19% | — | — |
| 2-5-3 | 0.18% | — | — |
| 5-3-2 | 0.18% | — | — |
| 6-5-3 | 0.18% | — | — |
| 5-3-6 | 0.18% | — | — |
| 5-2-3 | 0.17% | — | — |
| 5-6-3 | 0.17% | — | — |
| 2-6-5 | 0.15% | — | — |
| 6-2-5 | 0.15% | — | — |
| 2-5-6 | 0.15% | — | — |
| 6-5-2 | 0.14% | — | — |
| 5-2-6 | 0.14% | — | — |
| 5-6-2 | 0.14% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 34.5% | 26.4% | 18.9% | 12.0% | 6.2% | 2.0% |
| 2号艇 | 12.0% | 13.9% | 16.0% | 18.4% | 20.6% | 19.0% |
| 3号艇 | 14.9% | 16.6% | 18.2% | 19.0% | 18.2% | 13.2% |
| 4号艇 | 19.6% | 20.5% | 20.1% | 18.0% | 14.1% | 7.8% |
| 5号艇 | 7.3% | 8.8% | 11.0% | 14.2% | 20.1% | 38.6% |
| 6号艇 | 11.8% | 13.7% | 15.9% | 18.3% | 20.8% | 19.5% |
全6着 1-4-3-2-6-5