1号艇
評価を押し上げた項目
- 枠番1
- 全国勝率6.97
評価を押し下げた項目
- 全国3連率(%)69.5%
- 平均STの艇間差0.013秒
9/14 · 朝予測 · 更新07:36
1-3-4
推定確率 9.25%
朝予測 · 生成 07:36
結果確認待ち
全6着 判定待ち · 上位3着順 判定待ち
仮購入・各基準1点100円
オッズ取得待ち
仮想購入は記録時の予想に基づきます。表示中の最新予想とは異なります。
推定確率 × 公式オッズで期待値(EV)を求め、各基準(EV>1.0 / EV≥1.1 / EV≥1.2)ごとに最大1点を選びます。
締切8分前から公式オッズの取得・予想の更新を進め、締切5分前までの表示を目指します。取得状況により遅れる場合があるため、更新時刻をご確認ください。
欠測は — と表示します。
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 9.25% | — | — |
| 1-3-2 | 9.11% | — | — |
| 1-4-3 | 8.46% | — | — |
| 1-2-3 | 8.28% | — | — |
| 1-4-2 | 6.76% | — | — |
| 1-2-4 | 6.72% | — | — |
| 3-1-4 | 3.25% | — | — |
| 3-1-2 | 3.20% | — | — |
| 4-1-3 | 2.91% | — | — |
| 2-1-3 | 2.84% | — | — |
| 組合せ | 推定確率 | オッズ | EV |
|---|---|---|---|
| 1-3-4 | 9.25% | — | — |
| 1-3-2 | 9.11% | — | — |
| 1-4-3 | 8.46% | — | — |
| 1-2-3 | 8.28% | — | — |
| 1-4-2 | 6.76% | — | — |
| 1-2-4 | 6.72% | — | — |
| 3-1-4 | 3.25% | — | — |
| 3-1-2 | 3.20% | — | — |
| 4-1-3 | 2.91% | — | — |
| 2-1-3 | 2.84% | — | — |
| 1-3-6 | 2.41% | — | — |
| 4-1-2 | 2.32% | — | — |
| 2-1-4 | 2.31% | — | — |
| 1-3-5 | 2.05% | — | — |
| 1-4-6 | 1.79% | — | — |
| 1-2-6 | 1.75% | — | — |
| 1-6-3 | 1.73% | — | — |
| 1-4-5 | 1.53% | — | — |
| 1-2-5 | 1.49% | — | — |
| 1-5-3 | 1.46% | — | — |
| 1-6-4 | 1.41% | — | — |
| 1-6-2 | 1.38% | — | — |
| 1-5-4 | 1.18% | — | — |
| 1-5-2 | 1.17% | — | — |
| 3-1-6 | 0.85% | — | — |
| 3-4-1 | 0.84% | — | — |
| 3-2-1 | 0.83% | — | — |
| 4-3-1 | 0.82% | — | — |
| 2-3-1 | 0.81% | — | — |
| 3-1-5 | 0.72% | — | — |
| 4-2-1 | 0.64% | — | — |
| 2-4-1 | 0.64% | — | — |
| 4-1-6 | 0.62% | — | — |
| 2-1-6 | 0.60% | — | — |
| 6-1-3 | 0.56% | — | — |
| 4-1-5 | 0.52% | — | — |
| 2-1-5 | 0.51% | — | — |
| 5-1-3 | 0.47% | — | — |
| 6-1-4 | 0.45% | — | — |
| 6-1-2 | 0.45% | — | — |
| 5-1-4 | 0.38% | — | — |
| 5-1-2 | 0.37% | — | — |
| 1-6-5 | 0.31% | — | — |
| 1-5-6 | 0.31% | — | — |
| 3-6-1 | 0.20% | — | — |
| 6-3-1 | 0.19% | — | — |
| 3-5-1 | 0.17% | — | — |
| 4-6-1 | 0.16% | — | — |
| 5-3-1 | 0.16% | — | — |
| 2-6-1 | 0.16% | — | — |
| 6-4-1 | 0.15% | — | — |
| 6-2-1 | 0.15% | — | — |
| 4-5-1 | 0.13% | — | — |
| 2-5-1 | 0.13% | — | — |
| 5-4-1 | 0.13% | — | — |
| 5-2-1 | 0.12% | — | — |
| 3-4-2 | 0.10% | — | — |
| 3-2-4 | 0.10% | — | — |
| 4-3-2 | 0.10% | — | — |
| 6-1-5 | 0.10% | — | — |
| 2-3-4 | 0.10% | — | — |
| 5-1-6 | 0.10% | — | — |
| 4-2-3 | 0.10% | — | — |
| 2-4-3 | 0.10% | — | — |
| 6-5-1 | 0.03% | — | — |
| 5-6-1 | 0.03% | — | — |
| 3-4-6 | 0.03% | — | — |
| 3-2-6 | 0.03% | — | — |
| 4-3-6 | 0.03% | — | — |
| 2-3-6 | 0.03% | — | — |
| 3-6-4 | 0.03% | — | — |
| 3-6-2 | 0.02% | — | — |
| 4-6-3 | 0.02% | — | — |
| 2-6-3 | 0.02% | — | — |
| 3-4-5 | 0.02% | — | — |
| 6-3-4 | 0.02% | — | — |
| 3-2-5 | 0.02% | — | — |
| 6-3-2 | 0.02% | — | — |
| 4-3-5 | 0.02% | — | — |
| 6-4-3 | 0.02% | — | — |
| 2-3-5 | 0.02% | — | — |
| 6-2-3 | 0.02% | — | — |
| 3-5-4 | 0.02% | — | — |
| 3-5-2 | 0.02% | — | — |
| 4-2-6 | 0.02% | — | — |
| 2-4-6 | 0.02% | — | — |
| 4-5-3 | 0.02% | — | — |
| 2-5-3 | 0.02% | — | — |
| 5-3-4 | 0.02% | — | — |
| 4-6-2 | 0.02% | — | — |
| 2-6-4 | 0.02% | — | — |
| 5-3-2 | 0.02% | — | — |
| 5-4-3 | 0.02% | — | — |
| 5-2-3 | 0.02% | — | — |
| 6-4-2 | 0.02% | — | — |
| 6-2-4 | 0.02% | — | — |
| 4-2-5 | 0.02% | — | — |
| 2-4-5 | 0.02% | — | — |
| 4-5-2 | 0.02% | — | — |
| 2-5-4 | 0.02% | — | — |
| 5-4-2 | 0.02% | — | — |
| 5-2-4 | 0.02% | — | — |
| 3-6-5 | 0.01% | — | — |
| 3-5-6 | 0.01% | — | — |
| 6-3-5 | 0.01% | — | — |
| 5-3-6 | 0.01% | — | — |
| 6-5-3 | 0.00% | — | — |
| 5-6-3 | 0.00% | — | — |
| 4-6-5 | 0.00% | — | — |
| 4-5-6 | 0.00% | — | — |
| 2-6-5 | 0.00% | — | — |
| 2-5-6 | 0.00% | — | — |
| 6-4-5 | 0.00% | — | — |
| 5-4-6 | 0.00% | — | — |
| 6-2-5 | 0.00% | — | — |
| 5-2-6 | 0.00% | — | — |
| 6-5-4 | 0.00% | — | — |
| 5-6-4 | 0.00% | — | — |
| 6-5-2 | 0.00% | — | — |
| 5-6-2 | 0.00% | — | — |
各項目は、このレースの6艇同士での相対比較です。
上の120通りと同じ予想から計算した、各艇が1〜6着になる確率です。
| 艇 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 68.6% | 23.5% | 6.5% | 1.3% | 0.1% | 0.0% |
| 2号艇 | 8.4% | 20.4% | 25.1% | 25.7% | 15.6% | 4.9% |
| 3号艇 | 10.5% | 25.2% | 27.1% | 22.7% | 11.6% | 3.0% |
| 4号艇 | 8.5% | 20.7% | 25.3% | 25.5% | 15.3% | 4.7% |
| 5号艇 | 1.9% | 4.7% | 7.4% | 11.6% | 26.8% | 47.6% |
| 6号艇 | 2.2% | 5.5% | 8.6% | 13.3% | 30.5% | 39.8% |
全6着 1-3-4-2-6-5